| Hierck Bye - 1 - | |||||
| 1 | Lauritz Holst Arrøe | Huusbonde | 67 | Enke 1 | Sognepræst |
| 2 | Niels Arrøe | Hans Søn | 27 | Ugift | Forpagter af Præstegaarden |
| 3 | Marie Skouboe | Tienestefolk | 29 | Ugift | Huusholder |
| 4 | Anne Jepsdaatter | Tienestefolk | 22 | Ugift | Bønderfolk |
| 5 | Karen Jepsdaatter | Tienestefolk | 21 | Ugift | Bønderfolk |
| 6 | Villads Nielsen | Tienestefolk | 37 | Ugift | Bønderfolk |
| 7 | Christen Jepsen | Tienestefolk | 22 | Ugift | Bønderfolk |
| 8 | Jens Jensen | Tienestefolk | 20 | Ugift | Bønderfolk |
| Hierck Bye - 2 - | |||||
| 9 | Lauritz Busk | Huusbonde | 54 | Gift 1 | Sogne Degn |
| 10 | Inger Sørensdatter | Hans Kone | 66 | Gift 1 | |
| 11 | Olle Mogensen | Tienestefolk | 21 | Ugift | Skoleholder |
| 12 | Karen Christensdatter | Tienestefolk | 39 | Ugift | |
| Hierck Bye - 3 - | |||||
| 13 | Hans Nørgaard | Huusbonde | 47 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 14 | Lene Markusdatter | Hans Kone | 36 | Gift 1 | |
| 15 | Christen Hansen | Deres Søn | 7 | ||
| 16 | Anne Christensdatter | Tjeneste Pige | 25 | Ugift | |
| Hierck Bye - 4 - | |||||
| 17 | Christen Jensen | Huusbonde | 42 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 18 | Maren Jensdatter | Hans Kone | 36 | Gift 1 | |
| 19 | Jens Christensen | Deres Søn | 1 | ||
| 20 | Jens Christensen | Huusbondens Fader | 79 | Enke 2 | Underholdis af Huusbonden |
| 21 | Christen Jensen | Tienestefolk | 34 | Ugift | |
| 22 | Anne Jensdatter | Tienestefolk | 44 | Ugift | |
| 23 | Maren Nielsdatter | Tienestefolk | 11 | ||
| Hierck Bye - 5 - | |||||
| 24 | Thomas Jensen | Huusbonde | 47 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 25 | Anna Andersdaatter | Hans Kone | 40 | Gift 1 | |
| 26 | Karen Tomasdatter | Deris Børn | 5 | ||
| 27 | Else Tomasdaatter | Deris Børn | 3 | ||
| 28 | Jens Pedersen | Tienestefolk | 18 | Ugift | |
| 29 | Jens Iversen | Tienestefolk | 15 | Ugift | |
| 30 | Inger Erichsdatter | Tienestefolk | 21 | Ugift | |
| Hierck Bye - 6 - | |||||
| 31 | Svenning Iversen | Huusfader | 61 | Enke 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 32 | Kirsten Svenningsdatter | Hans Børn | 34 | Ugift | Føedis og Klædis af Faderen |
| 33 | Karen Svenningsdatter | Hans Børn | 34 | Ugift | Føedis og Klædis af Faderen |
| 34 | Dorethe Svenningsdatter | Hans Børn | 22 | Ugift | Føedis og Klædis af Faderen |
| 35 | Inger Svenningsdatter | Hans Børn | 22 | Ugift | Føedis og Klædis af Faderen |
| 36 | Anna Svenningsdatter | Hans Børn | 20 | Ugift | Føedis og Klædis af Faderen |
| Hierck Bye - 7 - | |||||
| 37 | Anders Andersen | Huusbonde | 69 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 38 | Mette Iversdaatter | Hans Kone | 68 | Gift 1 | |
| 39 | Anders Andersen | Deris Børn | 30 | Ugift | Nyder Ophold og Klædes af Forældrene |
| 40 | Christen Andersen | Deris Børn | 28 | Ugift | Nyder Ophold og Klædes af Forældrene |
| 41 | Jens Andersen | Deris Børn | 28 | Ugift | Nyder Ophold og Klædes af Forældrene |
| 42 | Morten Jensen | Tienestefolk | 14 | Ugift | |
| 43 | Anna Jensdaatter | Tienestefolk | 21 | Ugift | |
| Hierck Bye - 8 - | |||||
| 44 | Søren Nielsen | Huusbonde | 28 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 45 | Anna Andersdatter | Hans Kone | 30 | Gift 1 | |
| 46 | Anna Sørensdatter | Deris Barn | 1 | ||
| 47 | Karen Andersdatter | Huusbondens Moder | 59 | Enke 1 | Nyder Ophold af Huusbonden som hendes Søn |
| 48 | Niels Jensen | Tienestefolk | 32 | Ugift | |
| 49 | Christen Jensen | Tienestefolk | 18 | Ugift | |
| 50 | Maren Jensdatter | Tienestefolk | 24 | Ugift | |
| Hierck Bye - 9 - | |||||
| 51 | Niels Jensen | Huusbonde | 57 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 52 | Benned Jepsdatter | Hans Kone | 48 | Gift 1 | |
| 53 | Jeppe Nielsen | Deris Børn | 6 | Ugift | |
| 54 | Else Marie | Deris Børn | 14 | Ugift | |
| 55 | Jens Jensen | Tieneste Karl | 27 | Ugift | |
| Hierck Bye - 10 - | |||||
| 56 | Niels Sørensen | Huusfader | 63 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 57 | Kirsten Jensdatter | Hans Kone | 60 | Gift 1 | |
| 58 | Peder Nielsen | Deris Børn | 25 | Ugift | |
| 59 | Maren Nielsdatter | Deris Børn | 23 | Ugift | |
| Hierck Bye - 11 - | |||||
| 60 | Therkild Christensen | Huusfader | 62 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 61 | Maren Christensdatter | Hans Kone | 60 | Gift 1 | |
| 62 | Anna Therkildsdatter | Deris Daatter | 21 | Ugift | |
| Hierck Bye - 12 - | |||||
| 63 | Søren Andersen | Huusfader | 46 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 64 | Karen Nielsdatter | Hans Kone | 42 | Gift 1 | |
| 65 | Niels Sørensen | Deris Børn | 13 | Ugift | |
| 66 | Niels Sørensen | Deris Børn | 9 | Ugift | |
| 67 | Jens Sørensen | Deris Børn | 6 | Ugift | |
| 68 | Inger Sørensdatter | Deris Børn | 5 | Ugift | |
| 69 | Jens Rasmussen | Tieneste Karl | 25 | Ugift | |
| Hierck Bye - 13 - | |||||
| 70 | Jens Madsen | Huusfader | 41 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 71 | Johanne Larsdaatter | Hans Kone | 36 | Gift 1 | |
| 72 | Jens Pedersen | Tienestefolk | 19 | Ugift | |
| 73 | Kirsten Pedersdatter | Tienestefolk | 21 | Ugift | |
| 74 | Touge Knusdaatter | Tienestefolk | 8 | Ugift | |
| Hierck Bye - 14 - | |||||
| 75 | Jens Sørensen | Huusfader | 45 | Gift 1 | Bonde og Gaardbruger |
| 76 | Karen Hansdatter | Hans Kone | 59 | Gift 2 | |
| 77 | Jens Andersen | Hustruens Børn af første Ægteskab | 32 | Ugift | Landsoldat |
| 78 | Karen Andersdatter | Hustruens Børn af første Ægteskab | 26 | Ugift | |
| 79 | Inger Andersdatter | Hustruens Børn af første Ægteskab | 20 | Ugift | |
| 80 | Anna Andersdatter | Hustruens Børn af første Ægteskab | 17 | Ugift | |
| Hierck Bye - 15 - | |||||
| 81 | Peder Jensen | Huusfader | 75 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 82 | Sitsel Jensdatter | Hans Kone | 54 | Gift 1 | |
| 83 | Anders Pedersen | Deris Børn | 27 | Ugift | |
| 84 | Maren Pedersdatter | Deris Børn | 22 | Ugift | |
| 85 | Inger Pedersdatter | Deris Børn | 17 | Ugift | |
| 86 | Anne Pedersdatter | Deris Børn | 10 | Ugift | |
| Hierck Bye - 16 - | |||||
| 87 | Jeppe Bondesen | Huusfader | 67 | Enke 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 88 | Søren Jepsen | Hans Søn | 24 | Ugift | |
| 89 | Boel Nielsdatter | Tienestefolk | 20 | Ugift | |
| 90 | Johanne Christensdatter | Tienestefolk | 56 | Ugift | |
| Hierck Bye - 17 - | |||||
| 91 | Christen Pedersen | Huusfader | 54 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 92 | Karen Jensdatter | Hans Kone | 59 | Gift 2 | |
| 93 | Søren Nielsen | Konens Børn af første Ægteskab | 25 | Ugift | |
| 94 | Inger Nielsdatter | Konens Børn af første Ægteskab | 33 | Ugift | |
| 95 | Dorrethe Nielsdatter | Konens Børn af første Ægteskab | 17 | Ugift | |
| Hierck Bye - 18 - | |||||
| 96 | Peder Sørensen | Huusfader | 36 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 97 | Maren Nielsdatter | Hans Kone | 43 | Gift 1 | |
| 98 | Søren Pedersen | Deris Børn | 1 | ||
| 99 | Johanne Pedersdatter | Deris Børn | 5 | ||
| 100 | Mette Pedersdatter | Deris Børn | 4 | ||
| 101 | Søren Christensen | Huusbondens Fader | 74 | Enke 1 | Nyder Ophold af Huusbonden |
| 102 | Søren Christensen | Tienestefolk | 37 | Ugift | |
| 103 | Dorrethe Jensdatter | Tienestefolk | 19 | Ugift | |
| 104 | Johanne Tomasdatter | Tienestefolk | 14 | ||
| Hierck Bye - 19 - | |||||
| 105 | Christen Sørrensen | Huusfader | 50 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 106 | Inger Pedersdatter | Hans Kone | 44 | Gift 1 | |
| 107 | Peder Christensen | Deris Børn | 19 | Ugift | |
| 108 | Jens Christensen | Deris Børn | 8 | Ugift | |
| 109 | Mette Christensdatter | Deris Børn | 23 | Ugift | |
| 110 | Anne Christensdatter | Deris Børn | 21 | Ugift | |
| 111 | Else Christensdatter | Deris Børn | 14 | Ugift | |
| 112 | Biels Jensen | Tieneste Karl | 19 | Ugift | |
| Hierck Bye - 20 - | |||||
| 113 | Niels Iversen | Huusfader | 60 | Gift 2 | Bonde og Gaardbeboer |
| 114 | Inger Pedersdatter | Hans Kone | 40 | Gift 1 | |
| 115 | Anna Nielsdatter | Hans Datter af første Ægteskab | 7 | ||
| Hierck Bye - 21 - | |||||
| 116 | Peder Christensen | Huusfader | 53 | Gift 1 | Huusmand med 1 Td Hkrn |
| 117 | Karen Christensdatter | Hans Datter af første Ægteskab | 63 | Gift 1 | |
| 118 | Godske Christensdatter | Tjeneste Pige | 14 | Ugift | |
| Hierck Bye - 22 - | |||||
| 119 | Jens Christensen | Huusfader | 45 | Gift 1 | Huusmand med 1 Td Hkrn |
| 120 | Anna Christensdatter | Hans Kone | 43 | Gift 1 | |
| 121 | Christen Jensen | Deris Børn | 13 | ||
| 122 | Christen Jensen | Deris Børn | 11 | ||
| 123 | Niels Jensen | Deris Børn | 8 | ||
| 124 | Jens Jensen | Deris Børn | 3 | ||
| Hierck Bye - 23 - | |||||
| 125 | Jens Jensen | Huusfader | 70 | Gift 1 | Huusmand med 5 skp Hkr |
| 126 | Anna Larsdatter | Hans Kone | 52 | Gift 1 | |
| 127 | Boel Jensdatter | Deris Børn | 14 | Ugift | |
| 128 | Zitsel Jensdatter | Deris Børn | 6 | Ugift | |
| Hierck Bye - 24 - | |||||
| 129 | Jeppe Povelsen | Huusfader | 43 | Gift 2 | Huusmand med 10 skp Hkr |
| 130 | Dorrethe Jensdatter | Hans Søn | 50 | Gift 1 | |
| 131 | Else Jepsdaatter | Hans Datter af første Ægteskab | 8 | ||
| Hierck Bye - 25 - | |||||
| 132 | Christen Christensen | Huusfader | 44 | Gift 1 | Huusmand med 5 skp Hkr |
| 133 | Karen Christensdatter | Hans Kone | 58 | Gift 1 | |
| Hierck Bye - 26 - | |||||
| 134 | Anders Davidsen | Huusfader | 27 | Gift 1 | Huusfolk uden Jord som gaar i Dagleye |
| 135 | Anna Christensdatter | Hans Kone | 32 | Gift 1 | |
| 136 | Anna Marie Christensdaatter | Deris Barn | 4 | ||
| Hierck Bye - 27 - | |||||
| 137 | Søren Sørensen | Huusfader | 60 | Gift 1 | Huusfolk uden Jord som gaar i Dagleye |
| 138 | Birgithe Larsdatter | Hans Kone | 74 | Gift 1 | |
| 139 | Dorrethe Sørensdatter | Deris Barn | 30 | Gift 1 | Væver |
| 140 | Søren Nielsen | Hendis Søn | 2 | ||
| Hierck Bye - 28 - | |||||
| 141 | Else Sørensdatter | Huusmoder | 65 | Enke 1 | Huuskone og lever af Almisse |
| Hierck Bye - 29 - | |||||
| 142 | Jens Jensen | Fader | 74 | Gift 1 | Huusfolk som lever af Almisse af Sognet |
| 143 | Anna Jensdatter | Hans Kone | 68 | Gift 1 | |
| Hierck Bye - 30 - | |||||
| 144 | Niels Hansen | Fader | 75 | Gift 1 | Huusfolk som lever af Almisse af Sognet |
| 145 | Anna Iversdatter | Hans Kone | 75 | Gift 1 | |
| Hierck Bye - 31 - | |||||
| 146 | Villads Nielsen | Huusfader | 58 | Enke 1 | Huusfolk som lever af Almisse af Sognet |
| Hierck Bye - 32 - | |||||
| 147 | Mette Jensdatter | Huusmoder | 59 | Enke 1 | Huusfolk som lever af Almisse af Sognet |
| 148 | Jens Jensen | Hendes Søn | 13 | Vanfør og Nyder Almisse af Sognet | |
| Bajlum Bye - 1 - | |||||
| 149 | Stefen Nielsen | Huusbonde | 43 | Gift 1 | Bonde som beboer og Eyer Gaarden Bajlumgaard |
| 150 | Johanne Andersdatter | Hans Kone | 29 | Gift 1 | |
| 151 | Niels Stefensen | 5 | |||
| 152 | Dorrethe Stefensdatter | 4 | |||
| 153 | Niels Knudsen | Huusbondens Søster Søn | 6 | ||
| 154 | Jens Andersen | Tienestefolk | 34 | Ugift | Landsoldat |
| 155 | Chrsten Andersen | Tienestefolk | 28 | Ugift | |
| 156 | Jens Therkildsen | Tienestefolk | 16 | Ugift | |
| 157 | Anna Jensdatter | Tienestefolk | 28 | Ugift | |
| 158 | Maren Jensdatter | Tienestefolk | 22 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 2 - | |||||
| 159 | Esper Sørensen | Huusfader | 41 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 160 | Anna Nielsdatter | Hans Kone | 38 | Gift 1 | |
| 161 | Jens Jespersen | Deris Børn | 7 | ||
| 162 | Niels Jespersen | Deris Børn | 3 | ||
| 163 | Helvig Jespersdatter | Deris Børn | 11 | ||
| 164 | Jens Erichsen | Huusfaderens Vordrader? | 63 | Enke 1 | Nyder Ophold af Huusbonden |
| 165 | Jens Jensen | Tienestefolk | 16 | Ugift | |
| 166 | Jens Jensen | Tienestefolk | 33 | Ugift | |
| 167 | Jens Pedersen | Tienestefolk | 15 | Ugift | |
| 168 | Johanne Andersdatter | Tienestefolk | 37 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 3 - | |||||
| 169 | Erich Christensen | Huusfader | 36 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 170 | Johanne Nielsdatter | Hans Kone | 36 | Gift 1 | |
| 171 | Christen Erichsen | Deres Søn | 4 | ||
| 172 | Mette Jensdatter | Tienestefolk | 23 | Ugift | |
| 173 | Kirsten Jensdatter | Tienestefolk | 12 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 4 - | |||||
| 174 | Jens Svenningsen | Huusbonde | 44 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 175 | Anna Jensdatter | Hans Kone | 37 | Gift 1 | |
| 176 | Anders Jensen | Deris Børn | 6 | ||
| 177 | Svenning Jensen | Deris Børn | 4 | ||
| 178 | Iver Jensen | Deris Børn | 1 | ||
| 179 | Anders Jensen | Konens Morbroder | 79 | Enke 1 | Nyder Ophold af Huusbonden |
| 180 | Christen Jensen | Tienestefolk | 32 | Ugift | |
| 181 | Ole Erichsen | Tienestefolk | 15 | Ugift | |
| 182 | Anna Josepsdatter | Tienestefolk | 25 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 5 - | |||||
| 183 | Lauge Pederen | Huusbonde | 50 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 184 | Karen Jepsdatter | Hans Kone | 60 | Gift 1 | |
| 185 | Kirsten Laugisdatter | Deris Barn | 14 | ||
| 186 | Jacob Johansen | Tienestefolk | 21 | Ugift | |
| 187 | Søren Jensen | Tienestefolk | 7 | Ugift | |
| 188 | Karen Christensdatter | Tienestefolk | 20 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 6 - | |||||
| 189 | Christen Sørensen | Huusbonde | 56 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 190 | Anna Christensdatter | Hans Kone | 44 | Gift 1 | |
| 191 | Søren Christensen | Deris Børn | 20 | Ugift | |
| 192 | Benned Christensdatter | Deris Børn | 15 | Ugift | |
| 193 | Inger Christensdatter | Deris Børn | 9 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 7 - | |||||
| 194 | Simon Andersen | Huusbonde | 39 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 195 | Kirsten Christensdatter | Hans Kone | 50 | Gift 1 | |
| 196 | Christen Simonsen | Deris Børn | 10 | ||
| 197 | Anna Simonsdatter | Deris Børn | 13 | ||
| 198 | Niels Christensen | Tienestefolk | 56 | Ugift | |
| 199 | Else Stefensdatter | Tienestefolk | 19 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 8 - | |||||
| 200 | Peder Nielsen | Huusfader | 60 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 201 | Karen Knudsdatter | Hans Kone | 44 | Gift 1 | |
| 202 | Niels Pedersen | Deris Børn | 14 | Ugift | |
| 203 | Knud Pedersen | Deris Børn | 8 | Ugift | |
| 204 | Anna Pedersdatter | Deris Børn | 16 | Ugift | |
| 205 | Jens Knudsen | Tienestefolk | 28 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 9 - | |||||
| 206 | Iver Andersen | Huusbonde | 40 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 207 | Bodil Knudsdatter | Hans Kone | 42 | Gift 1 | |
| 208 | Anders Iversen | Deres Søn | 4 | ||
| 209 | Peder Povelsen | Tienestefolk | 20 | Ugift | |
| 210 | Sophie Villasdatter | Tienestefolk | 22 | Ugift | |
| 211 | Anders Christensen | Tienestefolk | 13 | Ugift | |
| Bajlum Bye - 10 - | |||||
| 212 | Visti Andersen | Huusbonde | 48 | Gift 1 | Huusmand med 4 skp Hkr og Smed |
| 213 | Lene Jørgensdatter | Hans Kone | 48 | Gift 1 | |
| 214 | Jens Vistisen | Deres Søn | 4 | ||
| Bajlum Bye - 11 - | |||||
| 215 | Povel Pedersen | Huusbonde | 42 | Gift 1 | Huusmand med 4 skp Hkr |
| 216 | Else Jepsdatter | Hans Kone | 46 | Gift 1 | |
| 217 | Mette Povelsdatter | Deris Børn | 6 | ||
| 218 | Kirsten Povelsdatter | Deris Børn | 4 | ||
| Bajlum Bye - 12 - | |||||
| 219 | Mads Nielsen | Huusfader | 54 | Gift 1 | Huusmand med 4 skp Hkr |
| 220 | Maren Nielsdatter | Hans Kone | 52 | Gift 1 | |
| 221 | Jens Madsen | Deres Søn | 6 | ||
| Bajlum Bye - 13 - | |||||
| 222 | Peder Sørensen | Huusfader | 40 | Gift 1 | Landsoldat og Huusmand uden Jord og gaar i Dagleye |
| 223 | Anna Sørensdatter | Hans Kone | 56 | Gift 1 | |
| Bajlum Bye - 14 - | |||||
| 224 | Christen Christensen | Huusfader | 40 | Gift 1 | Huusmand uden Jord men Smed |
| 225 | Dorrethe Sørensdatter | Hans Kone | 63 | Gift 1 | |
| Bajlum Bye - 15 - | |||||
| 226 | Lene Jørgensdatter | Huusmoder | 43 | Enke 1 | Dagleier og Spinder |
| 227 | Søren Thorsen | Hendis Børn | 10 | ||
| 228 | Dorrethe Thorsdatter | Hendis Børn | 10 | ||
| Bajlum Bye - 16 - | |||||
| 229 | Maren Andersdatter | Huusmoder | 34 | Gift 1 | Huuskone og Væver |
| 230 | Anders Christensen | Hendis Børn | 8 | ||
| 231 | Jens Christensen | Hendis Børn | 4 | ||
| 232 | Anna Christensdatter | Hendis Børn | 9 | ||
| 233 | Karen Jensdatter | Hosværende | 70 | Enke 1 | Fattige og nyder Almisse af Sognet |
| 234 | Anna Christensdatter | Hosværende | 75 | Enke 1 | Fattige og nyder Almisse af Sognet |
| Wium Bye - 1 - | |||||
| 235 | Jens Knudsen | Huusbonde | 59 | Enke 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 236 | Peder Jensen | Hans Børn | 24 | Ugift | |
| 237 | Maren Jensdatter | Hans Børn | 31 | Ugift | |
| 238 | Dorrethe Jensdatter | Hans Børn | 28 | Ugift | |
| 239 | Thøger Nielsen | Tieneste Karl | 23 | Ugift | Landsoldat |
| Wium Bye - 2 - | |||||
| 240 | Niels Pedersen | Huusbonde | 39 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 241 | Karen Sørensdatter | Hans Kone | 44 | Gift 1 | |
| 242 | Anna Nielsdatter | Deris Børn | 9 | ||
| 243 | Mette Nielsdatter | Deris Børn | 8 | ||
| 244 | Søren Tomassen | Tienestefolk | 9 | ||
| 245 | Dorrethe Andersdatter | Tienestefolk | 25 | Ugift | |
| Wium Bye - 3 - | |||||
| 246 | Therman Hansen | Huusbonde | 54 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 247 | Boel Sørensdatter | Hans Kone | 48 | Gift 1 | |
| 248 | Jeppe Jensen | Tienestefolk | 28 | Ugift | |
| 249 | Hans Nielsen | Tienestefolk | 13 | Ugift | |
| 250 | Maren Nielsdatter | Tienestefolk | 8 | Ugift | |
| 251 | Maren Knudsdatter | Tienestefolk | 24 | Ugift | |
| Wium Bye - 4 - | |||||
| 252 | Mette Hansdaatter | Huusbondens Søster Søn | 48 | Gift 1 | Haer et Leye Værelse i Gaarden og Spinder |
| 253 | Christen Christensen | Hendes Søn | 12 | ||
| Wium Bye - 5 - | |||||
| 254 | Jens Christensen | Huusfader | 53 | Gift 1 | |
| 255 | Mette Andersdatter | Hans Kone | 25 | Gift 1 | |
| 256 | Karen Jensdatter | Deris Barn | 5 | ||
| 257 | Esper Jensen | Tienestefolk | 46 | Ugift | |
| 258 | Peder Jensen | Tienestefolk | 13 | Ugift | |
| 259 | Mette Svenningsdatter | Tienestefolk | 30 | Ugift | |
| Wium Bye - 6 - | |||||
| 260 | Chjristen Nielsen | Huusfader | 30 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 261 | Mette Madsdatter | Hans Kone | 35 | Gift 1 | |
| 262 | Mads Jensen | Deres Søn | 5 | ||
| 263 | Søren Christensen | Deres Søn | 1 | ||
| 264 | Karen Nielsdatter | Tienestefolk | 46 | Ugift | |
| 265 | Boel Andersdatter | Tienestefolk | 38 | Ugift | |
| Wium Bye - 7 - | |||||
| 266 | Niels Laursen | Huusbonde | 48 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer |
| 267 | Maren Pedersdatter | Hans Kone | 50 | Gift 1 | |
| 268 | Lauge Nielsen | Deres Søn | 11 | ||
| 269 | Anna Christensdatter | Tjeneste Pige | 23 | ||
| Wium Bye - 8 - | |||||
| 270 | Christen Sørensen | Huusfader | 36 | Ugift | |
| 271 | Jens Jensen | Tienestefolk | 37 | Ugift | |
| 272 | Mette Nielsdatter | Tienestefolk | 22 | Ugift | |
| 273 | Kirsten Sørensdatter | Tienestefolk | 32 | Ugift | |
| Wium Bye - 9 - | |||||
| 274 | Peder Sørensen | 38 | Gift 1 | Bonde og Gaardbeboer | |
| 275 | Karen Nielsdatter | 40 | Gift 1 | ||
| 276 | Søren Pedersen | Deris Børn | 6 | ||
| 277 | Niels Pedersen | Deris Børn | 4 | ||
| 278 | Mathias Pedersen | Tienestefolk | 23 | Ugift | |
| 279 | Anna Jensdatter | Tienestefolk | 30 | Ugift | |
| 280 | Vibeke Nielsdatter | Huusbondens Moster | 78 | Enke 1 | Nyder Ophold af Huusfaderen |
| Wium Bye - 10 - | |||||
| 281 | Harild Jensen | Huusfader | 42 | Gift 1 | Eyer og beboer Vandmølle |
| 282 | Chathrine Jensdatter | Hans Kone | 32 | Gift 1 | |
| 283 | Mads Harildsen | Deris Børn | 3 | ||
| 284 | Søren Harildsen | Deris Børn | 1 | ||
| 285 | Kirsten Harildsdatter | Deris Børn | 5 | ||
| 286 | Maren Harildsdatter | Deris Børn | 4 | ||
| 287 | Anders Jensen | Deris Tienestefolk | 32 | Ugift | |
| 288 | Jeppe Christensen | Deris Tienestefolk | 11 | Ugift | |
| 289 | Maren Laursdatter | Deris Tienestefolk | 44 | Ugift | |
| 290 | Johanne Hansdatter | Deris Tienestefolk | 25 | Ugift | |
| Wium Bye - 11 - | |||||
| 291 | Niels Laursen | Huusfader | 45 | Gift 1 | Huusmand med 1 Tdr Hkrn og Snedker |
| 292 | Else Hansdatter | Hans Kone | 42 | Gift 1 | |
| 293 | Else Nielsdatter | Deris Børn | 2 | ||
| 294 | Anna Nielsdatter | Deris Børn | 15 | ||
| 295 | Birgithe Nielsdatter | Deris Børn | 10 | ||
| 296 | Vibeke Nielsdatter | Deris Børn | 7 | ||
| 297 | Karen Pedersdatter | Deris Børn | 5 | ||
Denne side er lavet den 18-Dec-2000 med KIP2html Version 2.01 © 1998-99