| Møgelthorum - 1. familie |
| 1 | Jeppe Thordahl | Hosbonde | 36 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 2 | Johanne Christensdatter | Madmoder | 30 | gift 1 | . |
| 3 | Christen Thordahl | hans Søn af første Egteskab | 5 | ugift | . |
| 4 | Niels Andersen | Tienestefolk | 25 | ugift | . |
| 5 | Catrine Christensdatter | Tienestefolk | 22 | ugift | . |
| Møgelthorum - 2. familie |
| 6 | Niels Qvist | Hosbonde | 70 | enke 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 7 | Søren Qvist | af første Egteskab | 24 | ugift | . |
| 8 | Christopher Qvist | af første Egteskab | 14 | ugift | . |
| 9 | Maren Qvist | af første Egteskab | 18 | ugift | . |
| Møgelthorum - 3. familie |
| 10 | Mette Pedersdatter | Madmoder | 50 | enke 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 11 | Jeppe Qvist | af første Wgteskab | 22 | ugift | . |
| 12 | Dorthe Qvist | af første Wgteskab | 13 | ugift | . |
| 13 | Anne Malene Thomasdatter | TienestePige | 16 | ugift | . |
| Møgelthorum - 4. familie |
| 14 | Søren Willassen | Hosbonde | 40 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 15 | Dorthe Jacobsdatter | Madmoder | 40 | gift 1 | . |
| 16 | Jacob Sørensen | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 17 | Dorthe Sørensdatter | af første Egteskab | 10 | ugift | . |
| 18 | Bodil Sørensdatter | af første Egteskab | 7 | ugift | . |
| 19 | Anne Sørensdatter | af første Egteskab | 3 | ugift | . |
| 20 | Peder Sørensen | Tieneste Karl | 34 | ugift | National Rytter |
| Møgelthorum - 5. familie |
| 21 | Esper Nielsen | Hosbonde | 50 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 22 | Maren Christensdatter | Madmoder | 44 | gift 1 | . |
| 23 | Christen Espersen | af første Egteskab | 6 | ugift | . |
| 24 | Niels Espersen | af første Egteskab | 5 | ugift | . |
| 25 | Kirsten Espersdatter | af første Egteskab | 11 | ugift | . |
| 26 | Else Espersdatter | af første Egteskab | 1 | ugift | . |
| Møgelthorum - 6. familie |
| 27 | Willas Jensen | Tieneste Karl | 40 | ugift | i en Øde Gaard |
| 28 | Niels Jensen | Mand | 51 | gift 1 | Opholder sig p. t. i Ødegaarden lever ellers af Tigerie og Almisse; Manden er Kr |
| 29 | Kirsten Sørensdatter | Hans Kone | 44 | gift 1 | . |
| 30 | Jens Nielsen | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 31 | Maren Nielsdatter | af første Egteskab | 8 | ugift | . |
| 32 | Karen Nielsdatter | af første Egteskab | 1 | ugift | . |
| Møgelthorum - 7. familie |
| 33 | Jens Mortensen | Hosbonde | 58 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 34 | Maren Jacobsdatter | Madmoder | 52 | gift 1 | . |
| 35 | Jacob Jensen | af første Egteskab | 16 | ugift | . |
| 36 | Dorthe Jensdatter | af første Egteskab | 15 | ugift | . |
| 37 | Else Jensdatter | af første Egteskab | 13 | ugift | . |
| 38 | Bodil Jensdatter | af første Egteskab | 11 | ugift | . |
| 39 | Christen Andersen | Tieneste Karl | 30 | gift 1 | Land Soldat |
| 40 | Anders Christensen | Mand | 78 | gift 1 | Har Ophold hos næstforrige Gaardbeb: Lever af Tigerie og Almisse |
| 41 | Maren Pedersdatter | Hans Kone | 70 | gift 1 | . |
| Møgelthorum - 8. familie |
| 42 | Jeppe Kiærgaard | Hosbonde | 52 | gift 2 | Bonde og Gaardbeb. |
| 43 | Karen Povelsdatter | Madmoder | 47 | gift 1 | . |
| 44 | Bodil Jepsdatter | af første Egteskab | 20 | ugift | . |
| 45 | Anders Andersen | Tieneste Karl | 24 | ugift | . |
| 46 | Christen Laursen | Tieneste Dreng | 10 | ugift | . |
| Møgelthorum - 9. familie |
| 47 | Jeppe Willasen | Hosbonde | 40 | ugift | Bonde og Gaardbeboer |
| 48 | Dorte Mortensdatter | Tieneste Piger | 28 | ugift | . |
| 49 | Mette Mortensdatter | Tieneste Piger | 12 | ugift | . |
| 50 | Anders Mortensen | Hans Broder | 60 | ugift | Opholdes af Hans Broder |
| Møgelthorum - 10. familie |
| 51 | Meelsen Thomasen | Hosbonde | 32 | ugift | Bonde og Gaardbeboer |
| 52 | Thomas Meelsen | Hans Fader | 4 | enke 1 | meget fattig opholdes af hans Søn |
| 53 | Jens Thomsasen | Tieneste Dreng | 15 | ugift | . |
| Møgelthorum - 11. familie |
| 54 | Peder Nielsen | Hosbonde | 42 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 55 | Anna Christensdatter | Madmoder | 42 | gift 1 | . |
| 56 | Inger Pedersdatter | af første Egteskab | 6 | ugift | . |
| 57 | Else Pedersdatter | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 58 | Niels Mogensen | Tieneste Folk | 17 | ugift | . |
| 59 | Johanne Jensdatter | Tieneste Folk | 40 | ugift | . |
| 60 | Jacob Jacobsen | Tieneste Folk | 15 | ugift | . |
| Møgelthorum - 12. familie |
| 61 | Maren Christensdatter | Huusmoder | 40 | enke 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 62 | Christen Nielsen | af første Egteskab | 12 | ugift | . |
| 63 | Søren Nielsen | af første Egteskab | 8 | ugift | . |
| 64 | Iver Nielsen | af første Egteskab | 5 | ugift | . |
| 65 | Kirsten Nielsdatter | af første Egteskab | 15 | ugift | . |
| 66 | Else Nielsdatter | af første Egteskab | 14 | ugift | . |
| 67 | Inger Nielsdatter | af første Egteskab | 10 | ugift | . |
| 68 | Morten Christensen | Tieneste Folk | 28 | ugift | Land Soldat |
| 69 | Maren Høg | Tieneste Folk | 33 | ugift | . |
| Møgelthorum - 13. familie |
| 70 | Iver Meelsen | Hosbonde | 40 | ugift | Bonde og Gaardbeboer |
| 71 | Anne Meelsdatter | Hans Søster | 26 | ugift | . |
| 72 | Lauritz Andersen | Tieneste Karl | 23 | ugift | . |
| 73 | Meelsen Sørensen | . | 6 | ugift | . |
| Møgelthorum - 14. familie |
| 74 | Anders Espersen | Hosbonde | 28 | ugift | Bonde og Gaardbeb. |
| 75 | Anne Marie Espersdatter | Hans Søster | 26 | ugift | . |
| 76 | Niels Sørensen | Tieneste Folk | 34 | ugift | Land Soldat |
| 77 | Maren Skov | Tieneste Folk | 40 | ugift | . |
| 78 | Christen Nielsen | Tieneste Folk | 13 | ugift | . |
| Møgelthorum - 15. familie |
| 79 | Niels Moesgaard | Mand | 83 | enke 1 | Tigerie og Almisse |
| Møgelthorum - 16. familie |
| 80 | Jens Rasmussen | Mand | 50 | gift 1 | Boelsmand og Smed |
| 81 | Dorthe Christensdatter | Hans Kone | 44 | gift 1 | . |
| 82 | Rasmus Jensen | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 83 | Anne Jensdatter | af første Egteskab | 6 | ugift | . |
| 84 | Johanne Jensdatter | af første Egteskab | 2 | ugift | . |
| Møgelthorum - 17. familie |
| 85 | Peder Jacobsen | Mand | 50 | gift 1 | Huusmand og Dagleier |
| 86 | Anne Nielsdatter | Hans Kone | 50 | gift 1 | . |
| 87 | Niels Pedersen | hans Søn af første Egteskab | 11 | ugift | . |
| Møgelthorum - 18. familie |
| 88 | Bodil Iversdatter | Kone | 36 | enke 1 | Tigerie og Almisse |
| Hindrup Bye - 1. familie |
| 89 | Anders Jensen | Hosbonde | 65 | gift 2 | Bonde og Gaardbeb. |
| 90 | Anne Jensdatter | Madmoder | 40 | gift 1 | . |
| 91 | Christen Andersen | af første Egteskab | 25 | ugift | Land Soldat |
| 92 | Jens Andersen | af andet Egteskab | 14 | ugift | . |
| 93 | Anne Andersdatter | af andet Egteskab | 12 | ugift | . |
| 94 | Kirsten Andersdatter | af andet Egteskab | 5 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 2. familie |
| 95 | Peder Larsen | Hosbonde | 68 | gift 2 | Bonde og Gaardbeb. |
| 96 | Anne Jensdatter | Madmoder | 48 | gift 1 | . |
| 97 | Anders Pedersen | af sidste Egteskab | 16 | ugift | . |
| 98 | Anne Pedersdatter | af sidste Egteskab | 12 | ugift | . |
| 99 | Esper Pedersen | af sidste Egteskab | 6 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 3. familie |
| 100 | Jens Thye | Hosbonde | 62 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb |
| 101 | Lisbet Jensdatter | Madmoder | 53 | gift 1 | . |
| 102 | Meelsen Thye | Hans Broder | 55 | ugift | Opholdes af hans Broder |
| 103 | Kirsten Christensdatter | TienestePige | 26 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 4. familie |
| 104 | Hans Nielsen | Hosbonde | 33 | ugift | Bonde og Gaardbeb. |
| 105 | Jens Nielsen | Hans Broder | 13 | ugift | . |
| 106 | Thomas Jensen | Tieneste Folk | 26 | ugift | . |
| 107 | Anne Thomasdatter | Tieneste Folk | 24 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 5. familie |
| 108 | Christen Bak | Hosbonde | 44 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 109 | Berthe Nielsdatter | Madmoder | 36 | gift 1 | . |
| 110 | Niels Andersen | Tieneste Folk | 26 | ugift | . |
| 111 | Maren Pedersdatter | Tieneste Folk | 28 | ugift | . |
| 112 | Anders Pedersen | Tieneste Folk | 15 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 6. familie |
| 113 | Jens Jacobsen | Hosbonde | 52 | gift 1 | SelvEier og Gaardbeb. |
| 114 | Karen Jensdatter | Madmoder | 42 | gift 1 | . |
| 115 | Jacob Jensen | af første Egteskab | 5 | ugift | . |
| 116 | Jens Jensen | af første Egteskab | 3 | ugift | . |
| 117 | Jacob Christensen | Tieneste Folk | 30 | ugift | . |
| 118 | Anne Jensdatter | Tieneste Folk | 22 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 7. familie |
| 119 | Jens Meelsen | Hosbonde | 84 | gift 2 | Selv Eier og Gaardbeb. |
| 120 | Inger Jensdatter | Madmoder | 80 | gift 1 | . |
| 121 | Peder Jensen | af andet Egteskab | 34 | ugift | . |
| 122 | Maren Jensdatter | af andet Egteskab | 40 | ugift | . |
| 123 | Maren Christensdatter | Tieneste Folk | 28 | ugift | . |
| 124 | Christopher Mortensen | Tieneste Folk | 12 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 8. familie |
| 125 | Niels Jensen | Hosbonde | 56 | gift 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 126 | Dorthe Jacobsdatter | Madmoder | 40 | gift 1 | . |
| 127 | Else Nielsdatter | af første Egteskab | 7 | ugift | . |
| 128 | Johanne Nielsdatter | af første Egteskab | 6 | ugift | . |
| 129 | Maren Nielsdatter | af første Egteskab | 5 | ugift | . |
| 130 | Gundel Nielsdatter | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 131 | Bodil Nielsdatter | af første Egteskab | 2 | ugift | . |
| 132 | Hans Nielsen | Tieneste Dreng | 15 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 9. familie |
| 133 | Jens Skov | Hosbonde | 40 | enke 1 | Bonde og Gaardbeb. |
| 134 | Niels Skov | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 135 | Johanne Skov | af første Egteskab | 3 | ugift | . |
| 136 | Christen Skov | Hosbondens Broder | 32 | ugift | . |
| 137 | Anne Jepsdatter | Tieneste Pige | 22 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 10. familie |
| 138 | Jeppe Jensen | Mand | 30 | gift 1 | Til Huuse i en ødegaard |
| 139 | Inger Rasmusdatter | Hans Kone | 30 | gift 1 | . |
| Hindrup Bye - 11. familie |
| 140 | Morten Christophersen | Mand | 56 | gift 1 | Selv Eier og Boels Mand |
| 141 | Anne Christensdatter | Hans Kone | 39 | gift 1 | . |
| 142 | Christen Mortensen | af første Egteskab | 6 | ugift | . |
| 143 | Jens Mortensen | af første Egteskab | 4 | ugift | . |
| 144 | Anne Marie Mortensdatter | af første Egteskab | 8 | ugift | . |
| 145 | Johanne Mortensdatter | af første Egteskab | 2 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 12. familie |
| 146 | Christen Rasmussen | Mand | 36 | gift 1 | Smed og Huusmand |
| 147 | Johanne Pedersdatter | Hans Kone | 30 | gift 1 | . |
| 148 | Rasmus Christensen | Tvillinger af første Egteskab | 2 | ugift | . |
| 149 | Mette Christensdatter | Tvillinger af første Egteskab | 2 | ugift | . |
| 150 | Anne Christensdatter | af første Egteskab | 1 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 13. familie |
| 151 | Anders Jensen | Mand | 70 | gift 1 | Jordløs Huus Berlerie og Almisse |
| 152 | Bodil Pedersdatter | Hans Kone | 50 | gift 1 | . |
| Hindrup Bye - 14. familie |
| 153 | Karen Christensdatter | Kone | 70 | enke 1 | Væverske Jordløs Huus |
| Hindrup Bye - 15. familie |
| 154 | Michel Windelboe | Mand | 50 | ugift | Boels Mand |
| 155 | Zisel Windelboe | Hans Søster | 30 | ugift | . |
| 156 | Kirsten Madsdatter | hendes uægte børn | 7 | ugift | . |
| 157 | Dorthe - | hendes uægte børn | 4 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 16. familie |
| 158 | Anders Mortensen | Mand | 76 | gift 1 | Jordløs Huus Tigerie og Almisse |
| 159 | Dorthe Povelsdatter | Hans Kone | 80 | gift 1 | . |
| 160 | Boel Andersdatter | deres Datter | 30 | ugift | Væve Pige |
| Hindrup Bye - 17. familie |
| 161 | Jørgen Mogensen | Mand | 32 | gift 1 | Boels Fæster og Tømmermand |
| 162 | Dorthe Jacobsdatter | Hans Kone | 32 | gift 1 | . |
| 163 | Kirsten Jørgensdatter | af første Egteskab | 1 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 18. familie |
| 164 | Anne Christensdatter | Kone | 74 | enke 1 | Jordløs Huus Tigerie og Almisse |
| 165 | Anne Rasmusdatter | . | 36 | ugift | . |
| 166 | Søren Hansen | Hendes uægte Barn | 6 | ugift | . |
| Hindrup Bye - 19. familie |
| 167 | Else Klausdatter | Kone | 56 | enke 1 | Jordløs Huus Tigerie og Almisse |