Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 11,539 |
Heraf antal hankøn | 5,921 (51.31%) |
Heraf antal hunkøn | 5,583 (48.38%) |
Ukendt køn | 35 (0.3%) |
Antal nulevende | 1,263 |
Antal familier | 3,276 |
Antal unikke efternavne | 816 |
Antal Billeder | 0 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 41 år, 75 dage |
Tidligste fødsel (Maren Nielsdatter) | 1728-32 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Maren Nielsdatter | 1,772 år |
Karen Marie Andersdatter | 1,700 år |
Thyra Cecilie Thøgersen | 109 år 36 dage |
Anders Sørensen | 103 år 363 dage |
Carolus Augustinus Møller | 101 år |
Boline Christensen Ladegaard | 99 år 147 dage |
Anine Christine Mortensen | 99 år |
Elvira Christine Christensen | 99 år |
Thomas Mortensen Thomsen | 98 år 201 dage |
Maren Pedersdatter | 98 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2018.