Match 1 til 49 fra 49
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I6060 | ||
2 | ![]() | I5526 | ||
3 | ![]() | 10 aug. 1889 | Svarre | I1055 |
4 | ![]() | I6061 | ||
5 | ![]() | I5485 | ||
6 | ![]() | I2605 | ||
7 | ![]() | 30 apr. 1915 | Svarre | I5459 |
8 | ![]() | I5458 | ||
9 | ![]() | 3 maj 1916 | Svarre | I1937 |
10 | ![]() | 15 maj 1881 | Svarre | I4826 |
11 | ![]() | 21 dec. 1884 | Svarre | I4829 |
12 | ![]() | 8 jan. 1892 | Svarre | I1039 |
13 | ![]() | 17 jul. 1918 | Svarre | I5525 |
14 | ![]() | 15 jan. 1831 | Svarre | I8475 |
15 | ![]() | 30 jun. 1882 | Svarre | I4827 |
16 | ![]() | 13 feb. 1877 | Svarre | I4821 |
17 | ![]() | 7 jun. 1878 | Svarre | I4801 |
18 | ![]() | I9886 | ||
19 | ![]() | 3 okt. 1887 | Svarre | I4832 |
20 | ![]() | 27 nov. 1872 | Svarre | I4794 |
21 | ![]() | 18 okt. 1879 | Svarre | I4824 |
22 | ![]() | 22 mar. 1878 | Svarre | I4822 |
23 | ![]() | I4774 | ||
24 | ![]() | 23 maj 1879 | Svarre | I4802 |
25 | ![]() | 25 jun. 1880 | Svarre | I4803 |
26 | ![]() | 30 dec. 1871 | Svarre | I4792 |
27 | ![]() | 22 okt. 1875 | Svarre | I4820 |
28 | ![]() | 29 apr. 1886 | Svarre | I4830 |
29 | ![]() | 22 jan. 1909 | Svarre | I9885 |
30 | ![]() | 1 jun. 1875 | Svarre | I4799 |
31 | ![]() | 7 jun. 1837 | Svarre | I8440 |
32 | ![]() | 17 dec. 1832 | Svarre | I8437 |
33 | ![]() | 17 jun. 1840 | Svarre | I8441 |
34 | ![]() | 13 okt. 1842 | Svarre | I8442 |
35 | ![]() | 30 jul. 1900 | Svarre | I1932 |
36 | ![]() | 21 jul. 1904 | Svarre | I1935 |
37 | ![]() | 31 jul. 1903 | Svarre | I1934 |
38 | ![]() | 3 sep. 1901 | Svarre | I1933 |
39 | ![]() | 21 jun. 1882 | Svarre | I4804 |
40 | ![]() | 6 apr. 1874 | Svarre | I4796 |
41 | ![]() | 4 nov. 1876 | Svarre | I4800 |
42 | ![]() | 29 feb. 1896 | Svarre | I7066 |
43 | ![]() | 12 okt. 1912 | Svarre | I4699 |
44 | ![]() | I4698 | ||
45 | ![]() | 19 dec. 1903 | Svarre | I4693 |
46 | ![]() | 3 jan. 1909 | Svarre | I4697 |
47 | ![]() | 8 aug. 1906 | Svarre | I4695 |
48 | ![]() | 17 sep. 1907 | Svarre | I4696 |
49 | ![]() | 3 mar. 1905 | Svarre | I4694 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 mar. 1893 | Svarre | I1055 |
2 | ![]() | 28 aug. 1929 | Svarre | I1821 |
3 | ![]() | 15 maj 1881 | Svarre | I4826 |
4 | ![]() | 21 dec. 1884 | Svarre | I4829 |
5 | ![]() | 8 jan. 1892 | Svarre | I1039 |
6 | ![]() | 17 jul. 1918 | Svarre | I5525 |
7 | ![]() | 28 okt. 1886 | Svarre | I8253 |
8 | ![]() | 12 jun. 1904 | Svarre | I1208 |
9 | ![]() | 3 okt. 1884 | Svarre | I2883 |
10 | ![]() | 24 feb. 1902 | Svarre | I2885 |
11 | ![]() | 29 mar. 1894 | Svarre | I1175 |
12 | ![]() | 1 jul. 1878 | Svarre | I4801 |
13 | ![]() | 30 apr. 1919 | Svarre | I9882 |
14 | ![]() | 16 dec. 1912 | Svarre | I4779 |
15 | ![]() | 16 okt. 1902 | Svarre | I5924 |
16 | ![]() | 18 jun. 1963 | Svarre | I4754 |
17 | ![]() | 1 aug. 1915 | Svarre | I4782 |
18 | ![]() | 22 sep. 1879 | Svarre | I4802 |
19 | ![]() | 23 nov. 1880 | Svarre | I4803 |
20 | ![]() | 8 feb. 1887 | Svarre | I4776 |
21 | ![]() | 13 okt. 1875 | Svarre | I4799 |
22 | ![]() | 18 feb. 1895 | Svarre | I8262 |
23 | ![]() | 10 sep. 1910 | Svarre | I8440 |
24 | ![]() | 29 feb. 1896 | Svarre | I7066 |
25 | ![]() | 18 okt. 1912 | Svarre | I4699 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.