Match 1 til 50 fra 91
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 dec. 1907 | Sunde | I3744 |
2 | ![]() | I3755 | ||
3 | ![]() | 24 nov. 1910 | Sunde | I3749 |
4 | ![]() | I3754 | ||
5 | ![]() | I11061 | ||
6 | ![]() | I11062 | ||
7 | ![]() | 28 mar. 1909 | Sunde | I9482 |
8 | ![]() | I3753 | ||
9 | ![]() | 1725 | Sunde | I84 |
10 | ![]() | 27 okt. 1902 | Sunde | I442 |
11 | ![]() | 1730 | Sunde | I87 |
12 | ![]() | 23 feb. 1914 | Sunde | I3008 |
13 | ![]() | 9 mar. 1917 | Sunde | I3009 |
14 | ![]() | I4448 | ||
15 | ![]() | I11563 | ||
16 | ![]() | 5 okt. 1815 | Sunde | I6730 |
17 | ![]() | 1690 | Sunde | I76 |
18 | ![]() | CA. 1691 | Sunde | I77 |
19 | ![]() | 17 nov. 1838 | Sunde | I3022 |
20 | ![]() | 17 sep. 1840 | Sunde | I3023 |
21 | ![]() | 9 nov. 1850 | Sunde | I3027 |
22 | ![]() | 9 nov. 1845 | Sunde | I3025 |
23 | ![]() | 20 feb. 1853 | Sunde | I3029 |
24 | ![]() | 10 jan. 1848 | Sunde | I3026 |
25 | ![]() | 2 jul. 1843 | Sunde | I3024 |
26 | ![]() | 2 apr. 1855 | Sunde | I3030 |
27 | ![]() | 7 maj 1856 | Sunde | I3031 |
28 | ![]() | 21 mar. 1858 | Sunde | I3032 |
29 | ![]() | 20 jan. 1860 | Sunde | I3033 |
30 | ![]() | 14 apr. 1825 | Sunde | I2294 |
31 | ![]() | 15 okt. 1836 | Sunde | I2298 |
32 | ![]() | 27 jul. 1827 | Sunde | I2295 |
33 | ![]() | 19 okt. 1895 | Sunde | I3040 |
34 | ![]() | 28 sep. 1885 | Sunde | I3036 |
35 | ![]() | 19 jun. 1884 | Sunde | I3035 |
36 | ![]() | 2 jul. 1882 | Sunde | I3034 |
37 | ![]() | 25 jun. 1831 | Sunde | I2296 |
38 | ![]() | 16 apr. 1834 | Sunde | I2297 |
39 | ![]() | 2 jan. 1838 | Sunde | I2299 |
40 | ![]() | 20 apr. 1891 | Sunde | I3038 |
41 | ![]() | 27 okt. 1900 | Sunde | I3043 |
42 | ![]() | 13 apr. 1899 | Sunde | I3042 |
43 | ![]() | 1811 | Sunde | I4951 |
44 | ![]() | 1788 | Sunde | I4950 |
45 | ![]() | 12 jun. 1887 | Sunde | I3037 |
46 | ![]() | 20 sep. 1897 | Sunde | I3041 |
47 | ![]() | 31 jul. 1823 | Sunde | I2292 |
48 | ![]() | 17 jan. 1893 | Sunde | I3039 |
49 | ![]() | I9745 | ||
50 | ![]() | I9746 |
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1788 | Sunde | I1094 |
2 | ![]() | 19 apr. 1910 | Sunde | I3744 |
3 | ![]() | 17 feb. 1860 | Sunde | I8154 |
4 | ![]() | 28 jul. 1993 | Sunde | I6391 |
5 | ![]() | 3 okt. 1907 | Sunde | I8156 |
6 | ![]() | 19 jun. 1928 | Sunde | I8860 |
7 | ![]() | 18 jun. 1956 | Sunde | I8327 |
8 | ![]() | 1784 | Sunde | I1289 |
9 | ![]() | 5 okt. 1815 | Sunde | I6730 |
10 | ![]() | 1756 | Sunde | I76 |
11 | ![]() | 27 aug. 1877 | Sunde | I7044 |
12 | ![]() | 16 jan. 1851 | Sunde | I1695 |
13 | ![]() | 18 feb. 1878 | Sunde | I3022 |
14 | ![]() | 11 dec. 1846 | Sunde | I3025 |
15 | ![]() | 14 sep. 1846 | Sunde | I3024 |
16 | ![]() | 17 jun. 1858 | Sunde | I3032 |
17 | ![]() | 28 maj 1889 | Sunde | I2868 |
18 | ![]() | 12 okt. 1956 | Sunde | I6226 |
19 | ![]() | 21 mar. 1884 | Sunde | I2867 |
20 | ![]() | 29 apr. 1835 | Sunde | I2297 |
21 | ![]() | 16 nov. 1859 | Sunde | I2299 |
22 | ![]() | 12 mar. 1894 | Sunde | I3038 |
23 | ![]() | 6 apr. 1917 | Sunde | I3042 |
24 | ![]() | 6 mar. 1811 | Sunde | I4951 |
25 | ![]() | 22 jun. 1928 | Sunde | I8861 |
26 | ![]() | 1802 | Sunde | I4950 |
27 | ![]() | 8 mar. 1836 | Sunde | I4934 |
28 | ![]() | 16 jun. 1888 | Sunde | I8541 |
29 | ![]() | 23 aug. 1966 | Sunde | I4755 |
30 | ![]() | 13 jan. 1810 | Sunde | I2060 |
31 | ![]() | 1754 | Sunde | I2464 |
32 | ![]() | nov. 1739 | Sunde | I6313 |
33 | ![]() | 12 jul. 1937 | Sunde | I8143 |
34 | ![]() | 1755 | Sunde | I5090 |
35 | ![]() | 8 dec. 1911 | Sunde | I4728 |
36 | ![]() | 19 apr. 1916 | Sunde | I4731 |
37 | ![]() | 6 okt. 1924 | Sunde | I10269 |
38 | ![]() | 3 okt. 1846 | Sunde | I2245 |
39 | ![]() | 1768 | Sunde | I5089 |
40 | ![]() | 27 jan. 1957 | Sunde | I9208 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.