Match 1 til 50 fra 54
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I3735 | ||
2 | ![]() | 12 dec. 1879 | Pikhede | I2635 |
3 | ![]() | 15 jul. 1825 | Pikhede | I8687 |
4 | ![]() | 12 aug. 1845 | Pikhede | I8487 |
5 | ![]() | 10 nov. 1852 | Pikhede | I8489 |
6 | ![]() | 21 okt. 1855 | Pikhede | I8491 |
7 | ![]() | 21 okt. 1855 | Pikhede | I8490 |
8 | ![]() | 10 nov. 1849 | Pikhede | I8488 |
9 | ![]() | 29 apr. 1816 | Pikhede | I3159 |
10 | ![]() | 13 sep. 1813 | Pikhede | I3158 |
11 | ![]() | I9199 | ||
12 | ![]() | 15 jul. 1923 | Pikhede | I8765 |
13 | ![]() | 18 jun. 1827 | Pikhede | I8690 |
14 | ![]() | 28 dec. 1854 | Pikhede | I1335 |
15 | ![]() | 31 jan. 1849 | Pikhede | I8745 |
16 | ![]() | 16 jan. 1910 | Pikhede | I9665 |
17 | ![]() | 26 okt. 1857 | Pikhede | I1336 |
18 | ![]() | 31 mar. 1893 | Pikhede | I8476 |
19 | ![]() | 23 sep. 1849 | Pikhede | I1333 |
20 | ![]() | 14 jan. 1852 | Pikhede | I1334 |
21 | ![]() | I9906 | ||
22 | ![]() | I9907 | ||
23 | ![]() | I8524 | ||
24 | ![]() | 30 okt. 1828 | Pikhede | I8484 |
25 | ![]() | 29 dec. 1835 | Pikhede | I8485 |
26 | ![]() | 8 mar. 1826 | Pikhede | I8483 |
27 | ![]() | 26 okt. 1877 | Pikhede | I2640 |
28 | ![]() | 11 jun. 1893 | Pikhede | I2649 |
29 | ![]() | 3 okt. 1885 | Pikhede | I2644 |
30 | ![]() | 7 jun. 1820 | Pikhede | I8481 |
31 | ![]() | 20 jul. 1860 | Pikhede | I1734 |
32 | ![]() | 17 okt. 1896 | Pikhede | I2650 |
33 | ![]() | 30 mar. 1824 | Pikhede | I8482 |
34 | ![]() | 15 feb. 1884 | Pikhede | I2643 |
35 | ![]() | 19 feb. 1892 | Pikhede | I2648 |
36 | ![]() | 5 jan. 1890 | Pikhede | I2647 |
37 | ![]() | 24 dec. 1879 | Pikhede | I2642 |
38 | ![]() | 3 feb. 1888 | Pikhede | I2645 |
39 | ![]() | I11117 | ||
40 | ![]() | 6 sep. 1895 | Pikhede | I5037 |
41 | ![]() | 19 mar. 1876 | Pikhede | I9134 |
42 | ![]() | 18 jun. 1888 | Pikhede | I5034 |
43 | ![]() | 20 apr. 1894 | Pikhede | I1556 |
44 | ![]() | 28 okt. 1892 | Pikhede | I5036 |
45 | ![]() | 15 feb. 1891 | Pikhede | I5035 |
46 | ![]() | 9 mar. 1853 | Pikhede | I4964 |
47 | ![]() | 22 mar. 1893 | Pikhede | I10271 |
48 | ![]() | 8 dec. 1856 | Pikhede | I4966 |
49 | ![]() | 19 aug. 1909 | Pikhede | I4974 |
50 | ![]() | 30 jul. 1891 | Pikhede | I4970 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 sep. 1846 | Pikhede | I8747 |
2 | ![]() | 15 okt. 1913 | Pikhede | I5640 |
3 | ![]() | 28 dec. 1886 | Pikhede | I1511 |
4 | ![]() | 6 mar. 1886 | Pikhede | I2632 |
5 | ![]() | 24 jul. 1885 | Pikhede | I8087 |
6 | ![]() | 1 jan. 1854 | Pikhede | I8489 |
7 | ![]() | 24 apr. 1897 | Pikhede | I5013 |
8 | ![]() | 3 jan. 1892 | Pikhede | I7963 |
9 | ![]() | 6 dec. 1855 | Pikhede | I8490 |
10 | ![]() | 7 okt. 1884 | Pikhede | I3159 |
11 | ![]() | 14 apr. 1878 | Pikhede | I8478 |
12 | ![]() | 19 jul. 1923 | Pikhede | I8765 |
13 | ![]() | 18 jun. 1858 | Pikhede | I3153 |
14 | ![]() | 17 jul. 1827 | Pikhede | I8690 |
15 | ![]() | 15 maj 1878 | Pikhede | I1312 |
16 | ![]() | 12 jun. 1851 | Pikhede | I1333 |
17 | ![]() | 19 sep. 1880 | Pikhede | I1334 |
18 | ![]() | 8 jul. 1860 | Pikhede | I125 |
19 | ![]() | 10 nov. 1891 | Pikhede | I4959 |
20 | ![]() | 11 jul. 1894 | Pikhede | I2649 |
21 | ![]() | 12 okt. 1956 | Pikhede | I6522 |
22 | ![]() | 24 dec. 1879 | Pikhede | I2642 |
23 | ![]() | 27 apr. 1894 | Pikhede | I7974 |
24 | ![]() | 3 jun. 1846 | Pikhede | I8477 |
25 | ![]() | 14 okt. 1896 | Pikhede | I1556 |
26 | ![]() | 14 jun. 1890 | Pikhede | I5033 |
27 | ![]() | 25 sep. 1894 | Pikhede | I5035 |
28 | ![]() | 5 okt. 1936 | Pikhede | I5026 |
29 | ![]() | 23 mar. 1893 | Pikhede | I10271 |
30 | ![]() | 20 aug. 1909 | Pikhede | I4974 |
31 | ![]() | 4 sep. 1894 | Pikhede | I4970 |
32 | ![]() | 5 sep. 1881 | Pikhede | I7982 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.