Match 1 til 50 fra 93
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I10421 | ||
2 | ![]() | I2462 | ||
3 | ![]() | I10438 | ||
4 | ![]() | I10439 | ||
5 | ![]() | I3792 | ||
6 | ![]() | I3790 | ||
7 | ![]() | I3794 | ||
8 | ![]() | 23 sep. 1906 | Kønsberg | I3789 |
9 | ![]() | I3793 | ||
10 | ![]() | 18 okt. 1902 | Kønsberg | I5899 |
11 | ![]() | 3 maj 1905 | Kønsberg | I5901 |
12 | ![]() | 23 feb. 1904 | Kønsberg | I9315 |
13 | ![]() | 20 okt. 1907 | Kønsberg | I9316 |
14 | ![]() | 12 okt. 1920 | Kønsberg | I5903 |
15 | ![]() | 4 dec. 1904 | Kønsberg | I9007 |
16 | ![]() | 9 feb. 1899 | Kønsberg | I5897 |
17 | ![]() | 23 mar. 1901 | Kønsberg | I9314 |
18 | ![]() | 17 feb. 1904 | Kønsberg | I5900 |
19 | ![]() | 21 aug. 1897 | Kønsberg | I5896 |
20 | ![]() | 27 aug. 1907 | Kønsberg | I5902 |
21 | ![]() | 19 jun. 1914 | Kønsberg | I9317 |
22 | ![]() | 6 maj 1884 | Kønsberg | I578 |
23 | ![]() | 26 feb. 1900 | Kønsberg | I5898 |
24 | ![]() | 20 mar. 1868 | Kønsberg | I5873 |
25 | ![]() | 7 maj 1887 | Kønsberg | I3350 |
26 | ![]() | 16 aug. 1903 | Kønsberg | I9521 |
27 | ![]() | I11177 | ||
28 | ![]() | I9524 | ||
29 | ![]() | I11178 | ||
30 | ![]() | 7 mar. 1908 | Kønsberg | I9523 |
31 | ![]() | I11175 | ||
32 | ![]() | 5 aug. 1913 | Kønsberg | I9525 |
33 | ![]() | I11176 | ||
34 | ![]() | 16 aug. 1903 | Kønsberg | I9520 |
35 | ![]() | 10 jun. 1902 | Kønsberg | I9526 |
36 | ![]() | I11174 | ||
37 | ![]() | 12 jan. 1906 | Kønsberg | I9522 |
38 | ![]() | 8 feb. 1920 | Kønsberg | I9986 |
39 | ![]() | 9 dec. 1920 | Kønsberg | I8528 |
40 | ![]() | 3 nov. 1921 | Kønsberg | I8529 |
41 | ![]() | 22 feb. 1897 | Kønsberg | I1615 |
42 | ![]() | 18 mar. 1892 | Kønsberg | I1613 |
43 | ![]() | 25 okt. 1895 | Kønsberg | I1614 |
44 | ![]() | 4 apr. 1900 | Kønsberg | I1616 |
45 | ![]() | 12 feb. 1890 | Kønsberg | I1740 |
46 | ![]() | 13 jun. 1889 | Kønsberg | I8309 |
47 | ![]() | 24 feb. 1878 | Kønsberg | I8301 |
48 | ![]() | 21 mar. 1909 | Kønsberg | I2405 |
49 | ![]() | 5 apr. 1883 | Kønsberg | I8306 |
50 | ![]() | 26 jul. 1884 | Kønsberg | I8307 |
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 nov. 1880 | Kønsberg | I6892 |
2 | ![]() | 1 apr. 1896 | Kønsberg | I3270 |
3 | ![]() | 23 dec. 1906 | Kønsberg | I3789 |
4 | ![]() | 17 jul. 1921 | Kønsberg | I5903 |
5 | ![]() | 5 feb. 1912 | Kønsberg | I5870 |
6 | ![]() | 29 jan. 1914 | Kønsberg | I576 |
7 | ![]() | 26 sep. 1916 | Kønsberg | I2277 |
8 | ![]() | 1950 | Kønsberg | I5877 |
9 | ![]() | 21 jul. 1902 | Kønsberg | I6115 |
10 | ![]() | 13 okt. 1922 | Kønsberg | I5341 |
11 | ![]() | 8 feb. 1920 | Kønsberg | I9986 |
12 | ![]() | 26 feb. 1894 | Kønsberg | I1612 |
13 | ![]() | 17 jan. 1895 | Kønsberg | I1613 |
14 | ![]() | 21 apr. 1893 | Kønsberg | I1740 |
15 | ![]() | 30 jan. 1911 | Kønsberg | I6001 |
16 | ![]() | 5 dec. 1907 | Kønsberg | I2403 |
17 | ![]() | 3 apr. 1913 | Kønsberg | I8310 |
18 | ![]() | 23 okt. 1898 | Kønsberg | I652 |
19 | ![]() | 24 dec. 1908 | Kønsberg | I8493 |
20 | ![]() | 15 maj 1959 | Kønsberg | I4747 |
21 | ![]() | 14 sep. 1897 | Kønsberg | I6946 |
22 | ![]() | 14 dec. 1895 | Kønsberg | I8263 |
23 | ![]() | 5 feb. 1899 | Kønsberg | I8264 |
24 | ![]() | 17 feb. 1902 | Kønsberg | I8265 |
25 | ![]() | 3 maj 1902 | Kønsberg | I1384 |
26 | ![]() | 29 sep. 1901 | Kønsberg | I5148 |
27 | ![]() | 20 jul. 1904 | Kønsberg | I1618 |
28 | ![]() | 16 jun. 1898 | Kønsberg | I6702 |
29 | ![]() | 4 jan. 1928 | Kønsberg | I5955 |
30 | ![]() | 8 mar. 1908 | Kønsberg | I8492 |
31 | ![]() | 25 maj 1910 | Kønsberg | I6242 |
32 | ![]() | 2 mar. 1908 | Kønsberg | I303 |
33 | ![]() | 19 jun. 1907 | Kønsberg | I5113 |
34 | ![]() | 2 feb. 1903 | Kønsberg | I307 |
35 | ![]() | 5 nov. 1917 | Kønsberg | I309 |
36 | ![]() | 14 maj 1904 | Kønsberg | I305 |
37 | ![]() | 31 aug. 1915 | Kønsberg | I306 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.