Match 1 til 50 fra 99
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1783 | Hvirpgade | I2252 |
2 | ![]() | 1807 | Hvirpgade | I2314 |
3 | ![]() | 8 jun. 1823 | Hvirpgade | I693 |
4 | ![]() | 10 jan. 1815 | Hvirpgade | I6808 |
5 | ![]() | 8 maj 1821 | Hvirpgade | I6810 |
6 | ![]() | 28 okt. 1823 | Hvirpgade | I6811 |
7 | ![]() | 1739 | Hvirpgade | I2577 |
8 | ![]() | 21 maj 1818 | Hvirpgade | I6809 |
9 | ![]() | 1736 | Hvirpgade | I2575 |
10 | ![]() | 21 maj 1851 | Hvirpgade | I2678 |
11 | ![]() | 11 nov. 1861 | Hvirpgade | I2683 |
12 | ![]() | 18 apr. 1856 | Hvirpgade | I8369 |
13 | ![]() | 1777 | Hvirpgade | I2589 |
14 | ![]() | 1782 | Hvirpgade | I1466 |
15 | ![]() | 13 nov. 1807 | Hvirpgade | I2265 |
16 | ![]() | 16 jan. 1817 | Hvirpgade | I2270 |
17 | ![]() | 5 mar. 1819 | Hvirpgade | I2271 |
18 | ![]() | 9 maj 1823 | Hvirpgade | I1473 |
19 | ![]() | 14 okt. 1825 | Hvirpgade | I405 |
20 | ![]() | 8 jan. 1820 | Hvirpgade | I2601 |
21 | ![]() | 7 jan. 1820 | Hvirpgade | I403 |
22 | ![]() | 1799 | Hvirpgade | I2262 |
23 | ![]() | 28 feb. 1803 | Hvirpgade | I2264 |
24 | ![]() | 6 jan. 1823 | Hvirpgade | I404 |
25 | ![]() | 16 jun. 1825 | Hvirpgade | I2273 |
26 | ![]() | 12 jan. 1834 | Hvirpgade | I2275 |
27 | ![]() | 1776 | Hvirpgade | I1464 |
28 | ![]() | 13 aug. 1817 | Hvirpgade | I1472 |
29 | ![]() | 15 nov. 1832 | Hvirpgade | I2274 |
30 | ![]() | 1749 | Hvirpgade | I3163 |
31 | ![]() | 1811 | Hvirpgade | I1471 |
32 | ![]() | 16 aug. 1821 | Hvirpgade | I2272 |
33 | ![]() | 17 feb. 1835 | Hvirpgade | I3404 |
34 | ![]() | 13 apr. 1838 | Hvirpgade | I2278 |
35 | ![]() | 3 maj 1815 | Hvirpgade | I2269 |
36 | ![]() | 1779 | Hvirpgade | I1465 |
37 | ![]() | 21 jan. 1814 | Hvirpgade | I2268 |
38 | ![]() | 26 nov. 1841 | Hvirpgade | I2279 |
39 | ![]() | 27 aug. 1817 | Hvirpgade | I402 |
40 | ![]() | 6 aug. 1836 | Hvirpgade | I2277 |
41 | ![]() | 20 jul. 1851 | Hvirpgade | I1759 |
42 | ![]() | 1782 | Hvirpgade | I1467 |
43 | ![]() | 3 nov. 1808 | Hvirpgade | I2266 |
44 | ![]() | 2 feb. 1814 | Hvirpgade | I6807 |
45 | ![]() | 30 jun. 1845 | Hvirpgade | I8743 |
46 | ![]() | 28 jun. 1845 | Hvirpgade | I8675 |
47 | ![]() | 1811 | Hvirpgade | I2315 |
48 | ![]() | 1706 | Hvirpgade | I3147 |
49 | ![]() | 1710 | Hvirpgade | I3148 |
50 | ![]() | 1706 | Hvirpgade | I3145 |
Match 1 til 50 fra 69
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 mar. 1855 | Hvirpgade | I2249 |
2 | ![]() | 15 jul. 1841 | Hvirpgade | I2258 |
3 | ![]() | 11 jan. 1832 | Hvirpgade | I690 |
4 | ![]() | 23 dec. 1820 | Hvirpgade | I2233 |
5 | ![]() | 24 mar. 1837 | Hvirpgade | I6857 |
6 | ![]() | 16 okt. 1812 | Hvirpgade | I2575 |
7 | ![]() | 30 apr. 1822 | Hvirpgade | I1460 |
8 | ![]() | 7 maj 1839 | Hvirpgade | I1466 |
9 | ![]() | 5 jul. 1845 | Hvirpgade | I1468 |
10 | ![]() | 1807 | Hvirpgade | I898 |
11 | ![]() | 21 jul. 1832 | Hvirpgade | I1310 |
12 | ![]() | 1807 | Hvirpgade | I4206 |
13 | ![]() | 6 apr. 1833 | Hvirpgade | I1023 |
14 | ![]() | 25 jun. 1834 | Hvirpgade | I2275 |
15 | ![]() | 1777 | Hvirpgade | I1464 |
16 | ![]() | 8 apr. 1839 | Hvirpgade | I3150 |
17 | ![]() | 26 nov. 1828 | Hvirpgade | I2272 |
18 | ![]() | 23 apr. 1838 | Hvirpgade | I2278 |
19 | ![]() | 19 jan. 1842 | Hvirpgade | I6271 |
20 | ![]() | 1781 | Hvirpgade | I1465 |
21 | ![]() | 1782 | Hvirpgade | I86 |
22 | ![]() | 1787 | Hvirpgade | I1467 |
23 | ![]() | 3 nov. 1808 | Hvirpgade | I2266 |
24 | ![]() | 2 feb. 1814 | Hvirpgade | I6807 |
25 | ![]() | 30 jun. 1845 | Hvirpgade | I8743 |
26 | ![]() | 1754 | Hvirpgade | I2011 |
27 | ![]() | 10 feb. 1833 | Hvirpgade | I2073 |
28 | ![]() | 15 maj 1845 | Hvirpgade | I8561 |
29 | ![]() | 30 apr. 1849 | Hvirpgade | I8675 |
30 | ![]() | 2 mar. 1853 | Hvirpgade | I117 |
31 | ![]() | 1792 | Hvirpgade | I6258 |
32 | ![]() | 26 mar. 1816 | Hvirpgade | I3167 |
33 | ![]() | 10 apr. 1821 | Hvirpgade | I6853 |
34 | ![]() | 20 nov. 1846 | Hvirpgade | I2520 |
35 | ![]() | 6 feb. 1830 | Hvirpgade | I8693 |
36 | ![]() | 9 mar. 1847 | Hvirpgade | I5603 |
37 | ![]() | 22 apr. 1850 | Hvirpgade | I137 |
38 | ![]() | 26 jan. 1824 | Hvirpgade | I5480 |
39 | ![]() | 6 maj 1812 | Hvirpgade | I5482 |
40 | ![]() | 5 sep. 1819 | Hvirpgade | I1154 |
41 | ![]() | 1797 | Hvirpgade | I2481 |
42 | ![]() | 23 nov. 1834 | Hvirpgade | I110 |
43 | ![]() | 6 aug. 1846 | Hvirpgade | I3402 |
44 | ![]() | 4 dec. 1826 | Hvirpgade | I6721 |
45 | ![]() | 1742 | Hvirpgade | I2012 |
46 | ![]() | 2 aug. 1825 | Hvirpgade | I694 |
47 | ![]() | 1784 | Hvirpgade | I2251 |
48 | ![]() | 18 mar. 1834 | Hvirpgade | I159 |
49 | ![]() | 23 sep. 1824 | Hvirpgade | I2247 |
50 | ![]() | 1802 | Hvirpgade | I5443 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.