Match 1 til 50 fra 69
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 feb. 1822 | Holm | I5149 |
2 | ![]() | 27 jun. 1892 | Holm | I1744 |
3 | ![]() | 24 maj 1852 | Holm | I1720 |
4 | ![]() | 28 sep. 1865 | Holm | I1727 |
5 | ![]() | 8 apr. 1900 | Holm | I1746 |
6 | ![]() | 22 jun. 1904 | Holm | I1747 |
7 | ![]() | 29 nov. 1887 | Holm | I1742 |
8 | ![]() | 11 feb. 1889 | Holm | I1743 |
9 | ![]() | 5 dec. 1886 | Holm | I1741 |
10 | ![]() | 26 mar. 1864 | Holm | I1725 |
11 | ![]() | 11 mar. 1840 | Holm | I1715 |
12 | ![]() | 6 jun. 1844 | Holm | I1717 |
13 | ![]() | 10 feb. 1860 | Holm | I1722 |
14 | ![]() | 28 apr. 1849 | Holm | I1719 |
15 | ![]() | 29 nov. 1862 | Holm | I1723 |
16 | ![]() | 10 mar. 1842 | Holm | I1716 |
17 | ![]() | 23 mar. 1898 | Holm | I1745 |
18 | ![]() | 15 dec. 1846 | Holm | I1718 |
19 | ![]() | 8 jul. 1883 | Holm | I9357 |
20 | ![]() | I1984 | ||
21 | ![]() | 25 nov. 1911 | Holm | I1983 |
22 | ![]() | 19 nov. 1881 | Holm | I9356 |
23 | ![]() | 4 okt. 1886 | Holm | I9358 |
24 | ![]() | 18 jan. 1879 | Holm | I9355 |
25 | ![]() | 12 maj 1876 | Holm | I9354 |
26 | ![]() | 2 nov. 1889 | Holm | I9359 |
27 | ![]() | 25 feb. 1871 | Holm | I5169 |
28 | ![]() | 24 aug. 1821 | Holm | I6014 |
29 | ![]() | 1804 | Holm | I1699 |
30 | ![]() | 1807 | Holm | I1702 |
31 | ![]() | 1 dec. 1808 | Holm | I1703 |
32 | ![]() | 27 jul. 1814 | Holm | I1706 |
33 | ![]() | 1810 | Holm | I1704 |
34 | ![]() | 21 dec. 1819 | Holm | I6013 |
35 | ![]() | 1811 | Holm | I1705 |
36 | ![]() | 1805 | Holm | I1700 |
37 | ![]() | 31 jan. 1820 | Holm | I5148 |
38 | ![]() | I11185 | ||
39 | ![]() | 9 jul. 1824 | Holm | I5150 |
40 | ![]() | 18 nov. 1816 | Holm | I5147 |
41 | ![]() | 15 nov. 1873 | Holm | I5945 |
42 | ![]() | 29 jun. 1878 | Holm | I5950 |
43 | ![]() | 9 mar. 1899 | Holm | I5954 |
44 | ![]() | 28 okt. 1855 | Holm | I5160 |
45 | ![]() | 10 maj 1876 | Holm | I5948 |
46 | ![]() | 29 maj 1902 | Holm | I5955 |
47 | ![]() | 2 jun. 1871 | Holm | I5942 |
48 | ![]() | 16 jul. 1879 | Holm | I5951 |
49 | ![]() | 20 aug. 1881 | Holm | I5952 |
50 | ![]() | 1805 | Holm | I5906 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 dec. 1887 | Holm | I4629 |
2 | ![]() | 15 feb. 1822 | Holm | I5149 |
3 | ![]() | 22 apr. 1861 | Holm | I1720 |
4 | ![]() | 11 mar. 1888 | Holm | I1742 |
5 | ![]() | 19 nov. 1870 | Holm | I1715 |
6 | ![]() | 24 okt. 1851 | Holm | I1719 |
7 | ![]() | 27 jan. 1946 | Holm | I1723 |
8 | ![]() | 12 okt. 1902 | Holm | I2295 |
9 | ![]() | 25 maj 1905 | Holm | I2311 |
10 | ![]() | 13 okt. 1944 | Holm | I1724 |
11 | ![]() | 26 nov. 1911 | Holm | I1983 |
12 | ![]() | 2 jun. 1882 | Holm | I9356 |
13 | ![]() | 24 aug. 1892 | Holm | I9358 |
14 | ![]() | 5 dec. 1893 | Holm | I9355 |
15 | ![]() | 21 jun. 1893 | Holm | I9353 |
16 | ![]() | 31 aug. 1892 | Holm | I9359 |
17 | ![]() | 12 okt. 1911 | Holm | I5919 |
18 | ![]() | 10 apr. 1876 | Holm | I2107 |
19 | ![]() | 19 jan. 1822 | Holm | I6014 |
20 | ![]() | 7 okt. 1867 | Holm | I1699 |
21 | ![]() | 25 aug. 1918 | Holm | I9351 |
22 | ![]() | 23 jan. 1888 | Holm | I1703 |
23 | ![]() | 1811 | Holm | I1705 |
24 | ![]() | 13 okt. 1893 | Holm | I2316 |
25 | ![]() | 30 mar. 1860 | Holm | I5146 |
26 | ![]() | 26 maj 1849 | Holm | I2243 |
27 | ![]() | 23 feb. 1875 | Holm | I5945 |
28 | ![]() | 23 dec. 1893 | Holm | I5950 |
29 | ![]() | 2 apr. 1899 | Holm | I5954 |
30 | ![]() | 3 mar. 1913 | Holm | I5948 |
31 | ![]() | 3 dec. 1879 | Holm | I5951 |
32 | ![]() | 6 jul. 1906 | Holm | I5959 |
33 | ![]() | 1 nov. 1846 | Holm | I5153 |
34 | ![]() | 19 nov. 1851 | Holm | I5156 |
35 | ![]() | 16 nov. 1851 | Holm | I5157 |
36 | ![]() | 18 jun. 1825 | Holm | I5141 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.