Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Mortensen, Ane | 23 okt. 1847 | Jegdahl | I6672 |
2 | Mortensen, Ane | 3 mar. 1860 | Jegdahl | I6677 |
3 | Mortensen, Ane Malene | 25 nov. 1855 | Jegdahl | I6676 |
4 | Mortensen, Christen | 30 jul. 1863 | Jegdahl | I6679 |
5 | Mortensen, Maren | 1 mar. 1849 | Jegdahl | I6673 |
6 | Mortensen, Maren | 19 jul. 1862 | Jegdahl | I6678 |
7 | Mortensen, Mariane | 28 mar. 1851 | Jegdahl | I6674 |
8 | Mortensen, Søren | 6 aug. 1853 | Jegdahl | I6675 |
9 | Sørensen, Christen | 18 sep. 1822 | Jegdahl | I6666 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | (Strøm), Søren Nielsen | 19 mar. 1857 | Jegdahl | I6652 |
2 | Mortensdatter, Anna | 5 jan. 1870 | Jegdahl | I8236 |
3 | Mortensen, Ane Malene | 21 mar. 1860 | Jegdahl | I6676 |
4 | Mortensen, Christen | 21 maj 1864 | Jegdahl | I6679 |
5 | Mortensen, Maren | 6 feb. 1859 | Jegdahl | I6673 |
6 | Sørensen, Christen | 28 jan. 1842 | Jegdahl | I6666 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.