Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1734 | Jebjerg | I8930 |
2 | ![]() | 3 jul. 1864 | Jebjerg | I11574 |
3 | ![]() | 18 jul. 1877 | Jebjerg | I474 |
4 | ![]() | 1729 | Jebjerg | I8656 |
5 | ![]() | 1731 | Jebjerg | I8657 |
6 | ![]() | 1732 | Jebjerg | I8658 |
7 | ![]() | 1724 | Jebjerg | I8653 |
8 | ![]() | 1726 | Jebjerg | I8654 |
9 | ![]() | 1727 | Jebjerg | I8655 |
10 | ![]() | 1730 | Jebjerg | I8972 |
11 | ![]() | 1733 | Jebjerg | I8659 |
12 | ![]() | 1736 | Jebjerg | I8660 |
13 | ![]() | 1764 | Jebjerg | I8973 |
14 | ![]() | dec. 1766 | Jebjerg | I8974 |
15 | ![]() | 19 maj 1856 | Jebjerg | I10244 |
16 | ![]() | 18 mar. 1851 | Jebjerg | I2321 |
17 | ![]() | 13 apr. 1849 | Jebjerg | I10248 |
18 | ![]() | 1 dec. 1854 | Jebjerg | I2322 |
19 | ![]() | 1893 | Jebjerg | I7138 |
20 | ![]() | 12 feb. 1860 | Jebjerg | I2196 |
21 | ![]() | 26 feb. 1883 | Jebjerg | I9362 |
22 | ![]() | MAJ 1746 | Jebjerg | I8966 |
23 | ![]() | 21 mar. 1888 | Jebjerg | I5771 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jan. 1799 | Jebjerg | I8972 |
2 | ![]() | 1773 | Jebjerg | I10927 |
3 | ![]() | 16 nov. 1929 | Jebjerg | I8792 |
4 | ![]() | 20 dec. 1902 | Jebjerg | I10951 |
5 | ![]() | 1770 | Jebjerg | I8650 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Trolovet ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Christensen / Christensdatter | 24 mar. 1763 | Jebjerg | F2690 |
2 | Christensen / Nielsdatter | 21 nov. 1745 | Jebjerg | F2613 |
3 | Sørensen / Christensdatter | 19 jul. 1759 | Jebjerg | F2688 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.