Navn | Mortensdatter, Anna | |
Født | 1782 | Vojel ![]() |
Køn | Kvinde | |
Baptism | 10 feb. 1782 | Fur kirke ![]() |
Død | 5 jan. 1870 | Jegdahl ![]() |
Begravet | 13 jan. 1870 | Fur kirkegaard ![]() |
Person-ID | I8236 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Graversen, Morten, f. 1743, Vojel ![]() ![]() | |
Mor | Hansdatter, Maren, f. 1751, Nederby ![]() ![]() | |
Gift | 14 feb. 1779 | Fur kirke ![]() |
Familie-ID | F2246 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | (Strøm), Søren Nielsen, f. 1782, Debel ![]() ![]() | |||||||
Gift | 10 nov. 1816 | Fur kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||
Familie-ID | F2204 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.