Navn | Jeppesen, Agnes Christine | |
Født | 7 nov. 1887 | Debel ![]() |
Køn | Kvinde | |
Baptism | 13 nov. 1887 | Fur kirke ![]() |
Person-ID | I667 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Jensen, Jeppe, f. 11 maj 1857, Debel ![]() ![]() | |
Mor | Sørensen, Edel Marie, f. 30 mar. 1858, Engelst ![]() | |
Gift | 19 jan. 1877 | Fur kirke ![]() |
Familie-ID | F313 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Christensen, Martinus, f. 7 maj 1886, Duruplund ![]() | |||||||||||||||
Gift | 7 nov. 1906 | Fur kirke ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||||||||||
Familie-ID | F318 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.