Navn | Iversdatter, Karen | |
Baptism | 11 aug. 1738 | Fur kirke ![]() |
Født | 1748 | Debel ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 1807 | Fogedgaard ![]() |
Begravet | 21 jun. 1807 | Fur kirkegaard ![]() |
Person-ID | I5538 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Christensen, Iver, f. 1716, Madsbad ![]() ![]() | |
Mor | Thomasdatter, Else, f. 1712, Debel ![]() ![]() | |
Familie-ID | F411 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | %Lundgaard%, Thøger Jensen, f. 1749, Lundgaard ![]() ![]() | |||
Gift | 30 nov. 1777 | Fur kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||
Familie-ID | F1656 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Andersen, Christen, f. 1744, Debel ![]() ![]() | |||||||||
Gift | 9 apr. 1780 | Fur kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||||
Familie-ID | F879 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.