Navn | Sørensdatter, Anna | |
Født | 1754 | Madsbad ![]() |
Køn | Kvinde | |
Baptism | 18 aug. 1754 | Fur kirke ![]() |
Død | 14 apr. 1833 | Madsbad ![]() |
Person-ID | I5100 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Klode, Søren Thomasen, f. 1718, Klode ![]() ![]() | |
Mor | Jensdatter, Karen, f. 1720, Madsbad ![]() ![]() | |
Familie-ID | F1810 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 1 | Nielsen, Thor, f. 1748, Debel ![]() ![]() | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||
Familie-ID | F1814 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie 2 | Knudsen, Niels, f. 1772, Sunde ![]() ![]() | |
Gift | 27 okt. 1799 | Fur kirke ![]() |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |
Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.