Navn | Thomasdatter, Ane | |
Født | 1802 | Junget ![]() |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I486 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Familie | Karl, Jens Nielsen, f. 1807, Debel ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 9 dec. 1832 | Fur kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||||||
Familie-ID | F100 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.