Navn | Nielsen, Søren | |
Født | 1805 | Holm ![]() |
Køn | Mand | |
Baptism | 26 dec. 1805 | hjemmet; fremst. 29 dec 1805 Fur kirke. ![]() |
Død | 19 maj 1840 | Limfjorden ![]() |
Begravet | 15 jun. 1840 | Fur kirkegaard ![]() |
Person-ID | I1700 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Jacobsen, Niels, f. 1769, Engelst ![]() ![]() | |
Mor | Sørensdatter, Anne, f. 1776, Madsbad ![]() ![]() | |
Familie-ID | F751 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Thomasdatter, Else, f. CA 1795, d. 7 maj 1857, Madsbad ![]() | |||||||||||
Gift | 24 feb. 1828 | Fur kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||||||
Familie-ID | F754 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.