Navn | Sørensdatter, Anne | |
Født | ca. 1650 | |
Køn | Kvinde | |
Død | eft. 1696 | |
Person-ID | I1240 | FurBasen |
Sidst ændret | 23 mar. 2020 |
Far | Andersen, Søren, f. ca. 1610, d. eft. 1663 (Alder ~ 54 år) | |
Mor | Mortensdatter, Anne, f. ca. 1620 | |
Familie-ID | F383 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Familie | Schyt, Jens Christensen, f. ca. 1640, d. eft. 1700 (Alder ~ 61 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 23 mar. 2020 | |||||||
Familie-ID | F546 | Gruppeskema | Familie Tavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.