Far | Mand Christensen, Martinus |
Født | 7 maj 1886 | Duruplund ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Gift | 7 nov. 1906 | Fur kirke ![]() |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde Jeppesen, Agnes Christine |
Født | 7 nov. 1887 | Debel ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Far | Jensen, Jeppe | F313 Gruppeskema | |
Mor | Sørensen, Edel Marie | F313 Gruppeskema |
Barn 2 | Mand Christensen, Evald Marinus |
Født | 8 nov. 1909 | Debel ![]() |
Død | CA 1949 | Viborg ![]() |
Begravet | ||
Partner | Munck, Olga Marie Nygaard | F3534 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.