Far | Mand Hummel, Christen Christensen |
Født | 1809 | Debel ![]() |
Død | 28 nov. 1879 | Stisager ![]() |
Begravet | 5 dec. 1879 | Fur kirkegaard ![]() |
Gift | 14 okt. 1855 | Fur kirke ![]() |
Andre partnere | Knudsdatter, Margrethe | F458 | |
Gift | 10 okt. 1841 | Fur kirke ![]() |
Far | Hummel, Christen Christensen | F457 Gruppeskema | |
Mor | Jensdatter, Maren | F457 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Mikkelsdatter, Boel |
Født | 25 okt. 1818 | Søndergaarde ![]() |
Død | 29 feb. 1908 | Søndergaarde ![]() |
Begravet | 7 mar. 1908 | Fur kirkegaard ![]() |
Far | Kjeldsen, Mikkel | F256 Gruppeskema | |
Mor | Pedersdatter, Mette | F256 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Christensen, Margrethe |
Født | 23 aug. 1857 | Søndergaarde ![]() |
Død | 17 nov. 1879 | Stisager ![]() |
Begravet | 25 nov. 1879 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 2 | Kvinde Christensen, Maren |
Født | 10 nov. 1858 | Debel ![]() |
Død | 17 okt. 1901 | Durupgaarde ![]() |
Begravet | 24 okt. 1901 | Fur kirkegaard ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.