Far | Mand Christensen, Thøger |
Født | 10 okt. 1830 | Søndergaarde, Fur ![]() |
Død | 6 apr. 1915 | Engelst ![]() |
Begravet | 12 apr. 1915 | Fur kirkegaard ![]() |
Gift | 31 jul. 1862 | Fur kirke ![]() |
Andre partnere | Jensen, Ane Cathrine | F1199 | |
Gift | 14 dec. 1877 | Fur kirke ![]() |
Andre partnere | Jensdatter, Karen | F2825 | |
Gift | 3 apr. 1879 | Fur kirke ![]() |
Far | (Hauge), Christen Christensen | F2168 Gruppeskema | |
Mor | Thøgersdatter, Boel | F2168 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Jensdatter, Else |
Født | 28 jul. 1834 | Engelst ![]() |
Død | 29 apr. 1877 | Engelst ![]() |
Begravet | 6 maj 1877 | Fur kirkegaard ![]() |
Far | (ældre), Jens Jensen | F1186 Gruppeskema | |
Mor | Christensdatter, Boel | F1186 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Thøgersen, Jens |
Født | 10 okt. 1863 | Engelst ![]() |
Død | 25 aug. 1888 | Engelst ![]() |
Begravet | 1 sep. 1888 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 2 | Kvinde Thøgersen, Bodil |
Født | 10 okt. 1863 | Engelst ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Jensen, Jens | F1216 | |
Gift | 29 okt. 1895 | Fur kirke ![]() |
Barn 3 | Mand Thøgersen, Christen |
Født | 30 sep. 1864 | Engelst ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Christensen, Maren | F105 | |
Gift | 30 sep. 1890 | Fur kirke ![]() |
Barn 4 | Kvinde Thøgersen, Ane |
Født | 11 maj 1866 | Engelst ![]() |
Død | 30 jan. 1879 | Engelst ![]() |
Begravet | 6 feb. 1879 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 5 | Kvinde Thøgersen, Bodil Kirstine |
Født | 16 jun. 1867 | Engelst ![]() |
Død | 29 okt. 1878 | Engelst ![]() |
Begravet | 5 nov. 1878 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 6 | Mand Thøgersen, Niels Christian |
Født | 23 okt. 1868 | Engelst ![]() |
Død | 3 jul. 1869 | Engelst ![]() |
Begravet | 9 jul. 1869 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 7 | Mand Thøgersen, Niels Christian |
Født | 2 jun. 1870 | Engelst ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Mikkelsen, Inger | F823 | |
Gift | 12 jul. 1895 | Fur kirke ![]() |
Barn 8 | Mand Thøgersen, Søren Christensen |
Født | 4 maj 1872 | Engelst ![]() |
Død | 14 jun. 1874 | Engelst ![]() |
Begravet | 19 jun. 1874 | Fur kirkegaard ![]() |
Barn 9 | Kvinde Thøgersen, Christine |
Født | 25 nov. 1873 | Engelst ![]() |
Død | 25 jan. 1874 | Engelst ![]() |
Begravet | 31 jan. 1874 | Fur kirkegaard ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2023.