Match 1 til 50 fra 3,902
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | (1717-33) | ("Dværg"), Niels Michelsen (I499)
|
2 | (af Floutrup) | Christensen, Ane Marie (I1529)
|
3 | (af Junget) | Bak, Peder Hansen (I1531)
|
4 | (af Rønde, Bregnet sogn) | Petersen, Niels (I349)
|
5 | (i Debel) | Jensdatter, Maren (I2358)
|
6 | (i Debel) | Jensdatter, Edel (I2357)
|
7 | af Aasted | Christensdatter, Dorthe (I7285)
|
8 | af Bierre Mølle s.) | Massen, Jens (I4170)
|
9 | af Grættrup | Andersen, Laurits (I3458)
|
10 | Bor i Soldberg pĂĄ Mors | Mikkelsen, Niels (I2850)
|
11 | fadder 1701,1702,1705 | Thommesen, Christen (I1428)
|
12 | fra Alsted sogn, Mors | Christensen, Lars (I3598)
|
13 | fra Junget%Floutrup | Thomasdatter, Else (I1701)
|
14 | fra Selde | Jepsdatter, Karen (I7561)
|
15 | Han kaldes: Niels Thøgersen | Nielsen, Niels (I1940)
|
16 | i Aasted Trol: 12 p. Trin, gift 19 p. Trin. 11 mar 1725: Gudmoder for Niels Povelsen Smeds søn Anders. | Mortensdatter, Boel (I2842)
|
17 | i Aasted | Skræder, Christen (I7410)
|
18 | i Aasted | Andersen, Niels (I7350)
|
19 | i Aasted. Nævnt i 1725. | Bach, Peder Sørensen (I2843)
|
20 | i Hinnerup | Pedersen, Christen (I3526)
|
21 | i København | Olufsdatter, Johanne (I2423)
|
22 | i Lendum | Jensen, Niels (I7272)
|
23 | i Lille Thorum | Andersen, Niels (I3528)
|
24 | i Lille Thorum | Mortensen, Niels (I3973)
|
25 | i Løgstør | Fuur, Else Olufsdatter (I2425)
|
26 | i Nederby-6 | Povelsen, Peder (I69)
|
27 | i Nissum % Aasted | Jensen, Jens (I7456)
|
28 | i Nykøbing | Nielsen, Johan (I7909)
|
29 | i Næsborg i 1759. | Nørgaard, Peder (I7714)
|
30 | i Ranum i 1759. | Nielsen, Niels (I7716)
|
31 | i Risum ? | Andersen, Peder (I4160)
|
32 | i Toustrup | Pedersen, Gravers (I7352)
|
33 | i Vester Møjbæk | Iversen, Niels (I3536)
|
34 | i Wansted | Pedersen, Jørgen (I7745)
|
35 | iflg B1686 havde Jens og Mette ialt 5 børn | n.n. (I828)
|
36 | MNo 53b. | Mikkelsen, Peder (I5922)
|
37 | $ Anna Meenan | Loska, Anna (I11023)
|
38 | (af C. Australien | Mabready, Nancy McKay (I357)
|
39 | (af Gudum) | Jensen, Johannes (I367)
|
40 | (af Hagested) | Rasmussen, Einar Vilhelm (I354)
|
41 | (af Jebjerg) | Jensen, Johanne (I5883)
|
42 | (af Kbh.) | Petersen, Anna Elisabeth (I363)
|
43 | (af Vejleby, sogn) | Jensen, Hansine Sofie (I337)
|
44 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Asmussen, Inger Karin (I10771)
|
45 | (LAa) Ved død æt: 64 år 3 måned 1 uge 5 dage | Christensen, Jesper (I4562)
|
46 | (ref: Gail Lindstrom) | Madsen, Oda Thorstensen (I10863)
|
47 | . Mogenstrup | M, Ane Edeline Petrine Tine (I1524)
|
48 | ... /familjen-jensens-slaktplats?familyTreeID=4 | Andersen, Niels Sigvald (I3715)
|
49 | 1 sep 1728 oplader han frivilligt fæstet af gården Debel-5 til svigersønnen Jens Thomasen | Møller, Søren Jensen (I825)
|
50 | 1-11-1916: Fra Hammel til København: Carl Johans Gade 8, 1. hos Secher http://fuursamlingen.dk/Furboer_i_Kobenhavn.htm#p2_10 | Christensen, Birgitte (I5880)
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.