1. | Brink, Holger blev født 4 nov. 1920, Nykøbing Mors (søn af Brink, Niels Andreas og Dyhr, Louise Marie Sørensen); døde sep. 1975, Sæby. Holger blev gift med Henriksen, Anna Marie Jensine 27 nov. 1943, Nykøbing Mors kirke. Anna blev født 8 feb. 1920, Odder; døde jan. 1972, Sæby. [Gruppeskema] Børn: |
2. | Brink, Niels Andreas blev født 20 sep. 1892, Debel (søn af Brink, Hans og Nielsen, Maren); døde 1960-61, Nykøbing Mors. Niels blev gift med Dyhr, Louise Marie Sørensen 8 okt. 1915, Fur kirke. Louise (datter af Dyhr, Søren Jensen og Christensen, Ane Kirstine) blev født 26 aug. 1890, Engelst; døde CA 1964, Nykøbing Mors. [Gruppeskema] |
3. | Dyhr, Louise Marie Sørensen blev født 26 aug. 1890, Engelst (datter af Dyhr, Søren Jensen og Christensen, Ane Kirstine); døde CA 1964, Nykøbing Mors.
|
4. | Brink, Hans blev født 23 nov. 1863, Skove, Junget sogn. Hans blev gift med Nielsen, Maren 16 dec. 1890, Fur kirke. Maren (datter af Brink, Niels Nielsen og Nielsdatter, Ane) blev født 7 okt. 1859, Debel. [Gruppeskema] |
5. | Nielsen, Maren blev født 7 okt. 1859, Debel (datter af Brink, Niels Nielsen og Nielsdatter, Ane).
|
6. | Dyhr, Søren Jensen blev født 20 jul. 1856, Vojel (søn af Sørensen, Jens og Jepsdatter, Mariane). Søren blev gift med Christensen, Ane Kirstine 10 maj 1883, Fur kirke. Ane (datter af Christensen, Christen og Sørensdatter, Maren) blev født 9 mar. 1858, Dalager. [Gruppeskema] |
7. | Christensen, Ane Kirstine blev født 9 mar. 1858, Dalager (datter af Christensen, Christen og Sørensdatter, Maren).
|
10. | Brink, Niels Nielsen blev født 1806, Debel (søn af (Brink), Niels Nielsen og Mathiasdatter, Anna); døde 30 dec. 1876, Debel; blev begravet 6 jan. 1877, Fur kirkegaard. Niels blev gift med Nielsdatter, Ane 25 maj 1856, Fur kirke. Ane (datter af %Sand%, Niels Jensen og Christensdatter, Inger) blev født 25 dec. 1827, Hvirpgade; døde 30 mar. 1899, Debel; blev begravet 7 apr. 1899, Fur kirkegaard. [Gruppeskema] |
11. | Nielsdatter, Ane blev født 25 dec. 1827, Hvirpgade (datter af %Sand%, Niels Jensen og Christensdatter, Inger); døde 30 mar. 1899, Debel; blev begravet 7 apr. 1899, Fur kirkegaard.
|
12. | Sørensen, Jens blev født 3 mar. 1822, Vojel (søn af Dyhr, Søren Jensen og Mortensdatter, Johanne); døde 8 mar. 1908, Kønsberg; blev begravet 16 mar. 1908, Fur kirkegaard. Jens blev gift med Jepsdatter, Mariane 5 okt. 1851, Fur kirke. Mariane blev født 10 maj 1823, Selde; døde 24 dec. 1908, Kønsberg; blev begravet 30 dec. 1908, Fur kirkegaard. [Gruppeskema] |
13. | Jepsdatter, Mariane blev født 10 maj 1823, Selde; døde 24 dec. 1908, Kønsberg; blev begravet 30 dec. 1908, Fur kirkegaard.
|
14. | Christensen, Christen blev født 6 mar. 1819, Nederby (søn af Jacobsen, Christen og Christensdatter, Anne); døde 7 nov. 1896, Dalager; blev begravet 13 nov. 1896, Fur kirkegaard. Christen blev gift med Sørensdatter, Maren 20 okt. 1850, Fur kirke. Maren (datter af Sørensen, Søren og Christensdatter, Maren) blev født 2 maj 1821, Hvirpgade; døde 22 feb. 1907, Dalager; blev begravet 1 mar. 1907, Fur kirkegaard. [Gruppeskema] |
15. | Sørensdatter, Maren blev født 2 maj 1821, Hvirpgade (datter af Sørensen, Søren og Christensdatter, Maren); døde 22 feb. 1907, Dalager; blev begravet 1 mar. 1907, Fur kirkegaard.
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2022.